| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 588.5 |
| Energy | kj | 2462.6 |
| Water | g | 3.83 |
| Protein | g | 18.72 |
| Total lipid (fat) | g | 51.31 |
| Ash | g | 2.97 |
| Starch | g | 0.72 |
| Carbohydrate, by difference | g | 23.18 |
| Fiber, total dietary | g | 9.27 |
| Sugars, total | g | 8.73 |
| Sucrose | g | 4.59 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.05 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0.14 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 255.3 |
| Iron, Fe | mg | 3.62 |
| Magnesium, Mg | mg | 264.6 |
| Phosphorus, P | mg | 456.8 |
| Potassium, K | mg | 669.5 |
| Sodium, Na | mg | 130.9 |
| Zinc, Zn | mg | 2.99 |
| Copper, Cu | mg | 0.98 |
| Manganese, Mn | mg | 2.25 |
| Selenium, Se | mcg | 3.24 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 1.7 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.12 |
| Riboflavin | mg | 0.72 |
| Niacin | mg | 3.26 |
| Pantothenic acid | mg | 0.25 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.1 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.22 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 24.26 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.4 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.8 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.18 |
| Choline, total | mg | 52.1 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 41.4 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 41.4 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 41.4 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 4.28 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.11 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 3.27 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0.84 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 32.85 |
| 14:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.26 |
| 18:1 undifferentiated | g | 32.5 |
| 20:1 | g | 0.02 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 11.77 |
| 18:2 undifferentiated | g | 11.61 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.14 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 121.83 |
| Stigmasterol | mg | 3.17 |
| Campesterol | mg | 5.83 |
| Beta-sitosterol | mg | 112.67 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.22 |
| Threonine | g | 0.65 |
| Isoleucine | g | 0.69 |
| Leucine | g | 1.39 |
| Lysine | g | 0.58 |
| Methionine | g | 0.19 |
| Betaine | mg | 0.5 |
| Cystine | g | 0.28 |
| Phenylalanine | g | 1.06 |
| Tyrosine | g | 0.54 |
| Valine | g | 0.8 |
| Arginine | g | 2.31 |
| Histidine | g | 0.54 |
| Alanine | g | 0.92 |
| Aspartic acid | g | 2.45 |
| Glutamic acid | g | 5.02 |
| Glycine | g | 1.31 |
| Proline | g | 0.98 |
| Serine | g | 0.91 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 1.5 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 1 |