| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 374 |
| Energy | kj | 1565 |
| Water | g | 9.84 |
| Protein | g | 14.45 |
| Total lipid (fat) | g | 6.51 |
| Ash | g | 3.04 |
| Carbohydrate, by difference | g | 66.17 |
| Fiber, total dietary | g | 9.3 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 153 |
| Iron, Fe | mg | 7.59 |
| Magnesium, Mg | mg | 266 |
| Phosphorus, P | mg | 455 |
| Potassium, K | mg | 366 |
| Sodium, Na | mg | 21 |
| Zinc, Zn | mg | 3.18 |
| Copper, Cu | mg | 0.777 |
| Manganese, Mn | mg | 2.26 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.08 |
| Riboflavin | mg | 0.208 |
| Niacin | mg | 1.286 |
| Pantothenic acid | mg | 1.047 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.223 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 4.2 |
| Folate, total | mcg | 49 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 49 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 49 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.662 |
| 14:0 | g | 0.011 |
| 16:0 | g | 1.284 |
| 18:0 | g | 0.22 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.433 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.433 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.891 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.834 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.057 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 24 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.181 |
| Threonine | g | 0.558 |
| Isoleucine | g | 0.582 |
| Leucine | g | 0.879 |
| Lysine | g | 0.747 |
| Methionine | g | 0.226 |
| Cystine | g | 0.191 |
| Phenylalanine | g | 0.542 |
| Tyrosine | g | 0.329 |
| Valine | g | 0.679 |
| Arginine | g | 1.06 |
| Histidine | g | 0.389 |
| Alanine | g | 0.799 |
| Aspartic acid | g | 1.261 |
| Glutamic acid | g | 2.259 |
| Glycine | g | 1.636 |
| Proline | g | 0.698 |
| Serine | g | 1.148 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |