| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 166 |
| Energy | kj | 695 |
| Water | g | 57 |
| Protein | g | 0.51 |
| Total lipid (fat) | g | 0.37 |
| Ash | g | 1.12 |
| Carbohydrate, by difference | g | 41 |
| Sugars, total | g | 38.83 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 20 |
| Iron, Fe | mg | 0.91 |
| Magnesium, Mg | mg | 17 |
| Phosphorus, P | mg | 25 |
| Potassium, K | mg | 448 |
| Sodium, Na | mg | 25 |
| Zinc, Zn | mg | 0.13 |
| Copper, Cu | mg | 0.05 |
| Manganese, Mn | mg | 0.225 |
| Selenium, Se | mcg | 0.4 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.011 |
| Riboflavin | mg | 0.054 |
| Niacin | mg | 0.135 |
| Pantothenic acid | mg | 0.223 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.116 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 88.9 |
| Folate, total | mcg | 1 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 1 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 1 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.06 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 14:0 | g | 0.002 |
| 16:0 | g | 0.05 |
| 18:0 | g | 0.008 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.015 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.014 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.108 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.089 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.019 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Altro |