| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 132 |
| Energy | kj | 552 |
| Water | g | 65.74 |
| Protein | g | 8.86 |
| Total lipid (fat) | g | 0.54 |
| Ash | g | 1.15 |
| Carbohydrate, by difference | g | 23.71 |
| Fiber, total dietary | g | 8.7 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 27 |
| Iron, Fe | mg | 2.1 |
| Magnesium, Mg | mg | 70 |
| Phosphorus, P | mg | 140 |
| Potassium, K | mg | 355 |
| Sodium, Na | mg | 237 |
| Zinc, Zn | mg | 1.12 |
| Copper, Cu | mg | 0.209 |
| Manganese, Mn | mg | 0.444 |
| Selenium, Se | mcg | 1.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 6 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.244 |
| Riboflavin | mg | 0.059 |
| Niacin | mg | 0.505 |
| Pantothenic acid | mg | 0.242 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.069 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 149 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 149 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 149 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.139 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.13 |
| 18:0 | g | 0.008 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.047 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.047 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.231 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.126 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.105 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.105 |
| Threonine | g | 0.373 |
| Isoleucine | g | 0.391 |
| Leucine | g | 0.708 |
| Lysine | g | 0.608 |
| Methionine | g | 0.133 |
| Cystine | g | 0.096 |
| Phenylalanine | g | 0.479 |
| Tyrosine | g | 0.25 |
| Valine | g | 0.464 |
| Arginine | g | 0.549 |
| Histidine | g | 0.247 |
| Alanine | g | 0.372 |
| Aspartic acid | g | 1.072 |
| Glutamic acid | g | 1.351 |
| Glycine | g | 0.346 |
| Proline | g | 0.376 |
| Serine | g | 0.482 |
| Altro |