| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 130 |
| Energy | kj | 544 |
| Water | g | 65.74 |
| Protein | g | 8.18 |
| Total lipid (fat) | g | 0.35 |
| Ash | g | 1.38 |
| Carbohydrate, by difference | g | 24.35 |
| Fiber, total dietary | g | 5.3 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 55 |
| Iron, Fe | mg | 2.85 |
| Magnesium, Mg | mg | 49 |
| Phosphorus, P | mg | 152 |
| Potassium, K | mg | 433 |
| Sodium, Na | mg | 239 |
| Zinc, Zn | mg | 0.76 |
| Copper, Cu | mg | 0.269 |
| Manganese, Mn | mg | 0.327 |
| Selenium, Se | mcg | 1.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.225 |
| Riboflavin | mg | 0.056 |
| Niacin | mg | 0.527 |
| Pantothenic acid | mg | 0.26 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.077 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 86 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 86 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 86 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.089 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.084 |
| 18:0 | g | 0.005 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.03 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.03 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.149 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.081 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.068 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.097 |
| Threonine | g | 0.344 |
| Isoleucine | g | 0.361 |
| Leucine | g | 0.653 |
| Lysine | g | 0.562 |
| Methionine | g | 0.123 |
| Cystine | g | 0.089 |
| Phenylalanine | g | 0.442 |
| Tyrosine | g | 0.23 |
| Valine | g | 0.428 |
| Arginine | g | 0.507 |
| Histidine | g | 0.228 |
| Alanine | g | 0.343 |
| Aspartic acid | g | 0.99 |
| Glutamic acid | g | 1.247 |
| Glycine | g | 0.319 |
| Proline | g | 0.347 |
| Serine | g | 0.445 |
| Altro |