| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 265 |
| Energy | kj | 1109 |
| Water | g | 59.96 |
| Protein | g | 17.65 |
| Total lipid (fat) | g | 20.98 |
| Ash | g | 0.82 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 6 |
| Iron, Fe | mg | 1.69 |
| Magnesium, Mg | mg | 18 |
| Phosphorus, P | mg | 166 |
| Potassium, K | mg | 264 |
| Sodium, Na | mg | 72 |
| Zinc, Zn | mg | 4.24 |
| Copper, Cu | mg | 0.071 |
| Manganese, Mn | mg | 0.012 |
| Selenium, Se | mcg | 15.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.08 |
| Riboflavin | mg | 0.15 |
| Niacin | mg | 3.12 |
| Pantothenic acid | mg | 0.3 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.36 |
| Vitamin B-12 | mcg | 2.24 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 6 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 6 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 8.42 |
| 10:0 | g | 0.07 |
| 12:0 | g | 0.05 |
| 14:0 | g | 0.7 |
| 16:0 | g | 5.15 |
| 18:0 | g | 2.45 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 9.53 |
| 16:1 undifferentiated | g | 1.12 |
| 18:1 undifferentiated | g | 8.38 |
| 20:1 | g | 0.03 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.69 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.44 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.23 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.02 |
| Cholesterol | mg | 71 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.198 |
| Threonine | g | 0.771 |
| Isoleucine | g | 0.794 |
| Leucine | g | 1.395 |
| Lysine | g | 1.469 |
| Methionine | g | 0.452 |
| Cystine | g | 0.198 |
| Phenylalanine | g | 0.689 |
| Tyrosine | g | 0.593 |
| Valine | g | 0.859 |
| Arginine | g | 1.116 |
| Histidine | g | 0.604 |
| Alanine | g | 1.065 |
| Aspartic acid | g | 1.613 |
| Glutamic acid | g | 2.652 |
| Glycine | g | 0.963 |
| Proline | g | 0.78 |
| Serine | g | 0.675 |
| Altro |