| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 291 |
| Energy | kj | 1218 |
| Water | g | 57.26 |
| Protein | g | 17.32 |
| Total lipid (fat) | g | 24.05 |
| Ash | g | 0.81 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 8 |
| Iron, Fe | mg | 1.83 |
| Magnesium, Mg | mg | 17 |
| Phosphorus, P | mg | 154 |
| Potassium, K | mg | 267 |
| Sodium, Na | mg | 59 |
| Zinc, Zn | mg | 3.57 |
| Copper, Cu | mg | 0.069 |
| Fluoride, F | mcg | 22.4 |
| Manganese, Mn | mg | 0.013 |
| Selenium, Se | mcg | 18.1 |
| Vitamins |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Thiamin | mg | 0.08 |
| Riboflavin | mg | 0.16 |
| Niacin | mg | 3.54 |
| Pantothenic acid | mg | 0.32 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.33 |
| Vitamin B-12 | mcg | 2.67 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 7 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 7 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 7 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 9.75 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.07 |
| 12:0 | g | 0.05 |
| 14:0 | g | 0.74 |
| 16:0 | g | 5.78 |
| 18:0 | g | 2.93 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 10.47 |
| 16:1 undifferentiated | g | 1.15 |
| 18:1 undifferentiated | g | 9.12 |
| 20:1 | g | 0.03 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.92 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.62 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.24 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.05 |
| 20:5 n-3 | g | 0.01 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 74 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.201 |
| Threonine | g | 0.746 |
| Isoleucine | g | 0.767 |
| Leucine | g | 1.376 |
| Lysine | g | 1.443 |
| Methionine | g | 0.43 |
| Cystine | g | 0.185 |
| Phenylalanine | g | 0.67 |
| Tyrosine | g | 0.568 |
| Valine | g | 0.842 |
| Arginine | g | 1.12 |
| Histidine | g | 0.579 |
| Alanine | g | 1.074 |
| Aspartic acid | g | 1.583 |
| Glutamic acid | g | 2.644 |
| Glycine | g | 1.061 |
| Proline | g | 0.804 |
| Serine | g | 0.665 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |