| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 212 |
| Energy | kj | 887 |
| Water | g | 62.22 |
| Protein | g | 25.29 |
| Total lipid (fat) | g | 11.52 |
| Ash | g | 0.93 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 6 |
| Iron, Fe | mg | 3.1 |
| Magnesium, Mg | mg | 24 |
| Phosphorus, P | mg | 211 |
| Potassium, K | mg | 333 |
| Sodium, Na | mg | 76 |
| Zinc, Zn | mg | 9.61 |
| Copper, Cu | mg | 0.122 |
| Manganese, Mn | mg | 0.017 |
| Selenium, Se | mcg | 39.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.079 |
| Riboflavin | mg | 0.382 |
| Niacin | mg | 4.06 |
| Pantothenic acid | mg | 1.07 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.41 |
| Vitamin B-12 | mcg | 6.18 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.14 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.02 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.01 |
| Choline, total | mg | 112 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.9 |
| Folate, total | mcg | 6 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 6 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.487 |
| Fatty acids, total saturated | g | 4.423 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.333 |
| 15:0 | g | 0.053 |
| 16:0 | g | 2.451 |
| 17:0 | g | 0.13 |
| 18:0 | g | 1.446 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.568 |
| 14:1 | g | 0.075 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.299 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 4.179 |
| 18:1 c | g | 3.791 |
| 18:1 t | g | 0.388 |
| 20:1 | g | 0.015 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.572 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.494 |
| 18:2 t,t | g | 0.099 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 0.395 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.023 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.023 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.055 |
| Cholesterol | mg | 83 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0.388 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.099 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.166 |
| Threonine | g | 1.01 |
| Isoleucine | g | 1.151 |
| Leucine | g | 2.012 |
| Lysine | g | 2.138 |
| Methionine | g | 0.659 |
| Betaine | mg | 12.4 |
| Hydroxyproline | g | 0.266 |
| Cystine | g | 0.326 |
| Phenylalanine | g | 0.999 |
| Tyrosine | g | 0.806 |
| Valine | g | 1.255 |
| Arginine | g | 1.636 |
| Histidine | g | 0.807 |
| Alanine | g | 1.538 |
| Aspartic acid | g | 2.304 |
| Glutamic acid | g | 3.797 |
| Glycine | g | 1.54 |
| Proline | g | 1.206 |
| Serine | g | 0.996 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |