| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 250 |
| Energy | kj | 1048 |
| Water | g | 58.03 |
| Protein | g | 25.93 |
| Total lipid (fat) | g | 15.48 |
| Ash | g | 1.02 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 18 |
| Iron, Fe | mg | 2.6 |
| Magnesium, Mg | mg | 21 |
| Phosphorus, P | mg | 198 |
| Potassium, K | mg | 318 |
| Sodium, Na | mg | 72 |
| Zinc, Zn | mg | 6.31 |
| Copper, Cu | mg | 0.085 |
| Fluoride, F | mcg | 22.4 |
| Manganese, Mn | mg | 0.012 |
| Selenium, Se | mcg | 21.6 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.046 |
| Riboflavin | mg | 0.176 |
| Niacin | mg | 5.378 |
| Pantothenic acid | mg | 0.657 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.382 |
| Vitamin B-12 | mcg | 2.64 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.45 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 82.4 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.2 |
| Folate, total | mcg | 9 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 9 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 9 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 1.086 |
| Fatty acids, total saturated | g | 5.887 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.011 |
| 14:0 | g | 0.428 |
| 15:0 | g | 0.071 |
| 16:0 | g | 3.278 |
| 17:0 | g | 0.164 |
| 18:0 | g | 1.93 |
| 20:0 | g | 0.014 |
| 22:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 6.662 |
| 14:1 | g | 0.115 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.544 |
| 17:1 | g | 0.114 |
| 18:1 undifferentiated | g | 5.799 |
| 18:1 t | g | 0.947 |
| 20:1 | g | 0.045 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.485 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.367 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.063 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.052 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0.013 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.048 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 90 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 1.086 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.133 |
| Threonine | g | 1.004 |
| Isoleucine | g | 1.145 |
| Leucine | g | 2.021 |
| Lysine | g | 2.147 |
| Methionine | g | 0.668 |
| Betaine | mg | 7.5 |
| Hydroxyproline | g | 0.376 |
| Cystine | g | 0.267 |
| Phenylalanine | g | 1.009 |
| Tyrosine | g | 0.799 |
| Valine | g | 1.273 |
| Arginine | g | 1.683 |
| Histidine | g | 0.844 |
| Alanine | g | 1.619 |
| Aspartic acid | g | 2.334 |
| Glutamic acid | g | 3.888 |
| Glycine | g | 1.743 |
| Proline | g | 1.311 |
| Serine | g | 1.035 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |