| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 196 |
| Energy | kj | 820 |
| Water | g | 58 |
| Protein | g | 36.12 |
| Total lipid (fat) | g | 4.6 |
| Ash | g | 1.75 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 4 |
| Iron, Fe | mg | 3.32 |
| Magnesium, Mg | mg | 26 |
| Phosphorus, P | mg | 226 |
| Potassium, K | mg | 334 |
| Sodium, Na | mg | 45 |
| Zinc, Zn | mg | 4.56 |
| Copper, Cu | mg | 0.124 |
| Manganese, Mn | mg | 0.018 |
| Selenium, Se | mcg | 33 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.07 |
| Riboflavin | mg | 0.25 |
| Niacin | mg | 3.81 |
| Pantothenic acid | mg | 0.37 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.28 |
| Vitamin B-12 | mcg | 2.7 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 9 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 9 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 9 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.58 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.11 |
| 16:0 | g | 0.96 |
| 18:0 | g | 0.51 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.79 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.15 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.64 |
| 20:1 | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.21 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.16 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.02 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.03 |
| Cholesterol | mg | 90 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.405 |
| Threonine | g | 1.578 |
| Isoleucine | g | 1.624 |
| Leucine | g | 2.855 |
| Lysine | g | 3.006 |
| Methionine | g | 0.925 |
| Cystine | g | 0.405 |
| Phenylalanine | g | 1.41 |
| Tyrosine | g | 1.214 |
| Valine | g | 1.757 |
| Arginine | g | 2.283 |
| Histidine | g | 1.237 |
| Alanine | g | 2.179 |
| Aspartic acid | g | 3.3 |
| Glutamic acid | g | 5.427 |
| Glycine | g | 1.971 |
| Proline | g | 1.595 |
| Serine | g | 1.381 |
| Altro |