| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 211 |
| Energy | kj | 881 |
| Water | g | 64.87 |
| Protein | g | 13.06 |
| Total lipid (fat) | g | 16.06 |
| Ash | g | 2.56 |
| Carbohydrate, by difference | g | 3.45 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 48 |
| Iron, Fe | mg | 1.15 |
| Magnesium, Mg | mg | 17 |
| Phosphorus, P | mg | 94 |
| Potassium, K | mg | 138 |
| Sodium, Na | mg | 716 |
| Zinc, Zn | mg | 0.73 |
| Copper, Cu | mg | 0.082 |
| Manganese, Mn | mg | 0.155 |
| Selenium, Se | mcg | 5.6 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 1 |
| Vitamin A, IU | IU | 2 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Thiamin | mg | 0.159 |
| Riboflavin | mg | 0.097 |
| Niacin | mg | 3.072 |
| Pantothenic acid | mg | 0.34 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.163 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.29 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 18 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 18 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 18 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 5.46 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.031 |
| 14:0 | g | 0.188 |
| 16:0 | g | 3.312 |
| 18:0 | g | 1.905 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 7.548 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.517 |
| 18:1 undifferentiated | g | 6.9 |
| 20:1 | g | 0.124 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 3.051 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.786 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.219 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.037 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0.003 |
| 22:6 n-3 | g | 0.003 |
| Cholesterol | mg | 79 |
| Phytosterols | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.101 |
| Threonine | g | 0.357 |
| Isoleucine | g | 0.419 |
| Leucine | g | 0.714 |
| Lysine | g | 0.664 |
| Methionine | g | 0.217 |
| Cystine | g | 0.151 |
| Phenylalanine | g | 0.402 |
| Tyrosine | g | 0.303 |
| Valine | g | 0.47 |
| Arginine | g | 0.629 |
| Histidine | g | 0.236 |
| Alanine | g | 0.507 |
| Aspartic acid | g | 0.766 |
| Glutamic acid | g | 2.109 |
| Glycine | g | 0.461 |
| Proline | g | 0.61 |
| Serine | g | 0.43 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |