| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 530 |
| Energy | kj | 2216 |
| Water | g | 2.57 |
| Protein | g | 18.3 |
| Total lipid (fat) | g | 29.8 |
| Ash | g | 2.29 |
| Carbohydrate, by difference | g | 47.05 |
| Fiber, total dietary | g | 4.8 |
| Sugars, total | g | 39.65 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 110 |
| Iron, Fe | mg | 1.7 |
| Magnesium, Mg | mg | 110 |
| Phosphorus, P | mg | 310 |
| Potassium, K | mg | 505 |
| Sodium, Na | mg | 250 |
| Zinc, Zn | mg | 2 |
| Copper, Cu | mg | 0.4 |
| Manganese, Mn | mg | 1.4 |
| Selenium, Se | mcg | 3.8 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 1 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.233 |
| Riboflavin | mg | 0.2 |
| Niacin | mg | 8.2 |
| Pantothenic acid | mg | 1.019 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.171 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.22 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.4 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1.79 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 8.1 |
| Folate, total | mcg | 78 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 78 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 78 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 13.12 |
| 4:0 | g | 0.01 |
| 6:0 | g | 0.018 |
| 8:0 | g | 0.29 |
| 10:0 | g | 0.362 |
| 12:0 | g | 6.2 |
| 14:0 | g | 2.211 |
| 15:0 | g | 0.004 |
| 16:0 | g | 2.227 |
| 17:0 | g | 0.014 |
| 18:0 | g | 1.693 |
| 20:0 | g | 0.045 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 12.711 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.02 |
| 18:1 undifferentiated | g | 12.681 |
| 20:1 | g | 0.009 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.123 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.054 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.069 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.176 |
| Threonine | g | 0.629 |
| Isoleucine | g | 0.649 |
| Leucine | g | 1.191 |
| Lysine | g | 0.669 |
| Methionine | g | 0.166 |
| Cystine | g | 0.233 |
| Phenylalanine | g | 0.942 |
| Tyrosine | g | 0.742 |
| Valine | g | 0.772 |
| Arginine | g | 2.15 |
| Histidine | g | 0.463 |
| Alanine | g | 0.722 |
| Aspartic acid | g | 2.206 |
| Glutamic acid | g | 3.807 |
| Glycine | g | 1.082 |
| Proline | g | 0.822 |
| Serine | g | 0.899 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |