| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 97 |
| Energy | kj | 404 |
| Water | g | 69.15 |
| Protein | g | 1.74 |
| Total lipid (fat) | g | 0.31 |
| Ash | g | 3.66 |
| Carbohydrate, by difference | g | 25.15 |
| Fiber, total dietary | g | 0.3 |
| Sugars, total | g | 22.77 |
| Sucrose | g | 0 |
| Glucose (dextrose) | g | 11.75 |
| Fructose | g | 9.29 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 1.73 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 18 |
| Iron, Fe | mg | 0.51 |
| Magnesium, Mg | mg | 19 |
| Phosphorus, P | mg | 33 |
| Potassium, K | mg | 382 |
| Sodium, Na | mg | 1114 |
| Zinc, Zn | mg | 0.26 |
| Copper, Cu | mg | 0.181 |
| Fluoride, F | mcg | 15.1 |
| Manganese, Mn | mg | 0.128 |
| Selenium, Se | mcg | 0.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 933 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 47 |
| Thiamin | mg | 0.011 |
| Riboflavin | mg | 0.132 |
| Niacin | mg | 1.426 |
| Pantothenic acid | mg | 0.046 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.149 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 15.1 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1.46 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.13 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 12.5 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 2.8 |
| Folate, total | mcg | 10 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 10 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 10 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.043 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.031 |
| 18:0 | g | 0.012 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.047 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.002 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.045 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.126 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.121 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.004 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 7 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.018 |
| Threonine | g | 0.064 |
| Isoleucine | g | 0.053 |
| Leucine | g | 0.076 |
| Lysine | g | 0.078 |
| Methionine | g | 0.015 |
| Betaine | mg | 0.2 |
| Cystine | g | 0.016 |
| Phenylalanine | g | 0.058 |
| Tyrosine | g | 0.036 |
| Valine | g | 0.056 |
| Arginine | g | 0.054 |
| Histidine | g | 0.044 |
| Alanine | g | 0.087 |
| Aspartic acid | g | 0.345 |
| Glutamic acid | g | 1.101 |
| Glycine | g | 0.045 |
| Proline | g | 0.06 |
| Serine | g | 0.065 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 560 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 16709 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |