| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 392 |
| Energy | kj | 1642 |
| Water | g | 2.65 |
| Protein | g | 9.15 |
| Total lipid (fat) | g | 7.46 |
| Ash | g | 3.29 |
| Carbohydrate, by difference | g | 77.4 |
| Fiber, total dietary | g | 7.1 |
| Sugars, total | g | 26.61 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 272 |
| Iron, Fe | mg | 13.89 |
| Magnesium, Mg | mg | 123 |
| Phosphorus, P | mg | 339 |
| Potassium, K | mg | 369 |
| Sodium, Na | mg | 440 |
| Zinc, Zn | mg | 11 |
| Copper, Cu | mg | 0.39 |
| Manganese, Mn | mg | 2.74 |
| Selenium, Se | mcg | 2.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 440 |
| Vitamin A, IU | IU | 1466 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 440 |
| Thiamin | mg | 1.2 |
| Riboflavin | mg | 1.36 |
| Niacin | mg | 14.66 |
| Pantothenic acid | mg | 0.61 |
| Vitamin B-6 | mg | 1.46 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 3 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 3.67 |
| Vitamin E, added | mg | 3.67 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.2 |
| Folate, total | mcg | 891 |
| Folic acid | mcg | 872 |
| Folate, food | mcg | 19 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 1501 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.09 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0.006 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.007 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.004 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.908 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0.134 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 3.49 |
| 14:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.027 |
| 18:1 undifferentiated | g | 3.463 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.05 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.017 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.032 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |