| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 328 |
| Energy | kj | 1373 |
| Water | g | 43.15 |
| Protein | g | 19.61 |
| Total lipid (fat) | g | 24.6 |
| Ash | g | 5.35 |
| Carbohydrate, by difference | g | 7.29 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 7.43 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 574 |
| Iron, Fe | mg | 0.84 |
| Magnesium, Mg | mg | 31 |
| Phosphorus, P | mg | 754 |
| Potassium, K | mg | 279 |
| Sodium, Na | mg | 1596 |
| Zinc, Zn | mg | 2.99 |
| Copper, Cu | mg | 0.03 |
| Fluoride, F | mcg | 35 |
| Manganese, Mn | mg | 0.01 |
| Selenium, Se | mcg | 16 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 196 |
| Vitamin A, IU | IU | 762 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 201 |
| Thiamin | mg | 0.029 |
| Riboflavin | mg | 0.442 |
| Niacin | mg | 0.14 |
| Pantothenic acid | mg | 0.558 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.141 |
| Vitamin B-12 | mcg | 1.12 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.22 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 7 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 7 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 7 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 15.443 |
| 4:0 | g | 0.798 |
| 6:0 | g | 0.472 |
| 8:0 | g | 0.361 |
| 10:0 | g | 0.594 |
| 12:0 | g | 0.732 |
| 14:0 | g | 2.528 |
| 16:0 | g | 6.846 |
| 18:0 | g | 2.821 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 7.206 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.649 |
| 18:1 undifferentiated | g | 6.05 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.723 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.464 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.259 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 64 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.286 |
| Threonine | g | 0.637 |
| Isoleucine | g | 0.907 |
| Leucine | g | 1.733 |
| Lysine | g | 1.946 |
| Methionine | g | 0.507 |
| Cystine | g | 0.126 |
| Phenylalanine | g | 0.996 |
| Tyrosine | g | 1.073 |
| Valine | g | 1.174 |
| Arginine | g | 0.821 |
| Histidine | g | 0.799 |
| Alanine | g | 0.491 |
| Aspartic acid | g | 1.205 |
| Glutamic acid | g | 4.07 |
| Glycine | g | 0.323 |
| Proline | g | 1.995 |
| Serine | g | 0.946 |
| Altro |
| Carotene, beta | mcg | 65 |