| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 124 |
| Energy | kj | 519 |
| Water | g | 74.87 |
| Protein | g | 17.88 |
| Total lipid (fat) | g | 4.47 |
| Ash | g | 0.99 |
| Carbohydrate, by difference | g | 1.8 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 10 |
| Iron, Fe | mg | 5.86 |
| Magnesium, Mg | mg | 18 |
| Phosphorus, P | mg | 197 |
| Potassium, K | mg | 228 |
| Sodium, Na | mg | 77 |
| Zinc, Zn | mg | 3.32 |
| Copper, Cu | mg | 0.243 |
| Manganese, Mn | mg | 0.149 |
| Selenium, Se | mcg | 55.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 2657 |
| Vitamin A, IU | IU | 8847 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 2657 |
| Thiamin | mg | 0.088 |
| Riboflavin | mg | 0.987 |
| Niacin | mg | 6.662 |
| Pantothenic acid | mg | 3.208 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.42 |
| Vitamin B-12 | mcg | 11.41 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 16.2 |
| Folate, total | mcg | 345 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 345 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 345 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.36 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 16:0 | g | 0.75 |
| 18:0 | g | 0.47 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.12 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.16 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.95 |
| 20:1 | g | 0.01 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.09 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.75 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.03 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.27 |
| 20:5 n-3 | g | 0.01 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.02 |
| Cholesterol | mg | 262 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.204 |
| Threonine | g | 0.811 |
| Isoleucine | g | 0.897 |
| Leucine | g | 1.43 |
| Lysine | g | 1.305 |
| Methionine | g | 0.447 |
| Cystine | g | 0.238 |
| Phenylalanine | g | 0.81 |
| Tyrosine | g | 0.587 |
| Valine | g | 0.955 |
| Arginine | g | 1.194 |
| Histidine | g | 0.417 |
| Alanine | g | 0.877 |
| Aspartic acid | g | 1.675 |
| Glutamic acid | g | 2.712 |
| Glycine | g | 0.985 |
| Proline | g | 0.91 |
| Serine | g | 0.782 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |