| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 229 |
| Energy | kj | 958 |
| Water | g | 58.71 |
| Protein | g | 26.87 |
| Total lipid (fat) | g | 11.88 |
| Ash | g | 0.78 |
| Carbohydrate, by difference | g | 1.77 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 41 |
| Iron, Fe | mg | 2.98 |
| Magnesium, Mg | mg | 20 |
| Phosphorus, P | mg | 135 |
| Potassium, K | mg | 213 |
| Sodium, Na | mg | 99 |
| Zinc, Zn | mg | 4.24 |
| Copper, Cu | mg | 0.161 |
| Manganese, Mn | mg | 0.05 |
| Selenium, Se | mcg | 20.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 49 |
| Vitamin A, IU | IU | 162 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 49 |
| Thiamin | mg | 0.07 |
| Riboflavin | mg | 0.318 |
| Niacin | mg | 5.027 |
| Pantothenic acid | mg | 1.165 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.35 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.3 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 8 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 8 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 8 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 3 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.02 |
| 14:0 | g | 0.06 |
| 16:0 | g | 1.83 |
| 18:0 | g | 1.05 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.57 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.24 |
| 18:1 undifferentiated | g | 4.3 |
| 20:1 | g | 0.01 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 3.04 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.63 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.15 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.13 |
| 20:5 n-3 | g | 0.01 |
| 22:5 n-3 | g | 0.03 |
| 22:6 n-3 | g | 0.05 |
| Cholesterol | mg | 105 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.314 |
| Threonine | g | 1.132 |
| Isoleucine | g | 1.417 |
| Leucine | g | 2.016 |
| Lysine | g | 2.267 |
| Methionine | g | 0.742 |
| Cystine | g | 0.346 |
| Phenylalanine | g | 1.069 |
| Tyrosine | g | 0.907 |
| Valine | g | 1.333 |
| Arginine | g | 1.616 |
| Histidine | g | 0.832 |
| Alanine | g | 1.461 |
| Aspartic acid | g | 2.383 |
| Glutamic acid | g | 4.081 |
| Glycine | g | 1.317 |
| Proline | g | 1.125 |
| Serine | g | 0.93 |
| Altro |