| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 311 |
| Energy | kj | 1301 |
| Water | g | 2 |
| Protein | g | 21.2 |
| Total lipid (fat) | g | 3.5 |
| Ash | g | 9.01 |
| Carbohydrate, by difference | g | 64.29 |
| Fiber, total dietary | g | 26.2 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 813 |
| Iron, Fe | mg | 20 |
| Magnesium, Mg | mg | 640 |
| Phosphorus, P | mg | 518 |
| Potassium, K | mg | 2960 |
| Sodium, Na | mg | 70 |
| Zinc, Zn | mg | 5.12 |
| Copper, Cu | mg | 0.686 |
| Manganese, Mn | mg | 1.35 |
| Selenium, Se | mcg | 9.4 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 68300 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 3415 |
| Thiamin | mg | 0.9 |
| Riboflavin | mg | 1.5 |
| Niacin | mg | 5.9 |
| Pantothenic acid | mg | 2.106 |
| Vitamin B-6 | mg | 1.996 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 660 |
| Folate, total | mcg | 108 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 108 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 108 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.591 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.017 |
| 16:0 | g | 0.528 |
| 18:0 | g | 0.046 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.49 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.49 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.369 |
| 18:2 undifferentiated | g | 1.296 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.073 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.237 |
| Threonine | g | 0.831 |
| Isoleucine | g | 0.899 |
| Leucine | g | 1.265 |
| Lysine | g | 1.058 |
| Methionine | g | 0.231 |
| Phenylalanine | g | 0.682 |
| Tyrosine | g | 0.614 |
| Valine | g | 0.936 |
| Arginine | g | 1.533 |
| Histidine | g | 0.366 |
| Alanine | g | 0.957 |
| Aspartic acid | g | 1.961 |
| Glutamic acid | g | 4.386 |
| Glycine | g | 1.052 |
| Proline | g | 1.401 |
| Serine | g | 0.957 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |