| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 541 |
| Energy | kj | 2262 |
| Water | g | 1.07 |
| Protein | g | 5.41 |
| Total lipid (fat) | g | 29.73 |
| Ash | g | 1.44 |
| Carbohydrate, by difference | g | 62.16 |
| Fiber, total dietary | g | 5.4 |
| Sugars, total | g | 54.84 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 108 |
| Iron, Fe | mg | 4.38 |
| Magnesium, Mg | mg | 64 |
| Phosphorus, P | mg | 152 |
| Potassium, K | mg | 407 |
| Sodium, Na | mg | 41 |
| Zinc, Zn | mg | 1.06 |
| Copper, Cu | mg | 0.469 |
| Manganese, Mn | mg | 0.868 |
| Selenium, Se | mcg | 3.6 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 3 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Thiamin | mg | 0.12 |
| Riboflavin | mg | 0.17 |
| Niacin | mg | 0.427 |
| Pantothenic acid | mg | 0.357 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.083 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.28 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 4.96 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.9 |
| Folate, total | mcg | 14 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 14 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 14 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 5.393 |
| 4:0 | g | 0.002 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0.001 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.033 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 3.02 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 1.06 |
| 20:0 | g | 0.357 |
| 22:0 | g | 0.695 |
| 24:0 | g | 0.223 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 16.281 |
| 14:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.059 |
| 18:1 undifferentiated | g | 15.971 |
| 20:1 | g | 0.225 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 6.77 |
| 18:2 undifferentiated | g | 6.673 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.094 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 7 |
| Theobromine | mg | 230 |
| Carotene, beta | mcg | 1 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 10 |