| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 222 |
| Energy | kj | 929 |
| Water | g | 2.7 |
| Protein | g | 18.1 |
| Total lipid (fat) | g | 13.1 |
| Ash | g | 7.8 |
| Carbohydrate, by difference | g | 54.8 |
| Fiber, total dietary | g | 29.8 |
| Sugars, total | g | 1.76 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 111 |
| Iron, Fe | mg | 15.52 |
| Magnesium, Mg | mg | 476 |
| Phosphorus, P | mg | 728 |
| Potassium, K | mg | 2509 |
| Sodium, Na | mg | 19 |
| Zinc, Zn | mg | 6.37 |
| Copper, Cu | mg | 3.607 |
| Manganese, Mn | mg | 3.737 |
| Selenium, Se | mcg | 13.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.11 |
| Riboflavin | mg | 0.46 |
| Niacin | mg | 2.4 |
| Pantothenic acid | mg | 0.254 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.118 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.1 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 2.4 |
| Folate, total | mcg | 32 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 32 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 32 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 7.76 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 16:0 | g | 3.55 |
| 18:0 | g | 4.08 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.39 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 4.39 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.42 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.42 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.271 |
| Threonine | g | 0.716 |
| Isoleucine | g | 0.701 |
| Leucine | g | 1.097 |
| Lysine | g | 0.907 |
| Methionine | g | 0.187 |
| Cystine | g | 0.221 |
| Phenylalanine | g | 0.869 |
| Tyrosine | g | 0.678 |
| Valine | g | 1.086 |
| Arginine | g | 1.025 |
| Histidine | g | 0.312 |
| Alanine | g | 0.834 |
| Aspartic acid | g | 1.802 |
| Glutamic acid | g | 2.72 |
| Glycine | g | 0.812 |
| Proline | g | 0.773 |
| Serine | g | 0.781 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 78 |
| Theobromine | mg | 2634 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 38 |