| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 30 |
| Energy | kj | 126 |
| Water | g | 90.55 |
| Protein | g | 2.45 |
| Total lipid (fat) | g | 0.42 |
| Ash | g | 0.89 |
| Carbohydrate, by difference | g | 5.69 |
| Fiber, total dietary | g | 3.6 |
| Sugars, total | g | 0.46 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 145 |
| Iron, Fe | mg | 0.19 |
| Magnesium, Mg | mg | 9 |
| Phosphorus, P | mg | 10 |
| Potassium, K | mg | 169 |
| Sodium, Na | mg | 20 |
| Zinc, Zn | mg | 0.13 |
| Copper, Cu | mg | 0.039 |
| Manganese, Mn | mg | 0.276 |
| Selenium, Se | mcg | 1.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 6668 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 333 |
| Thiamin | mg | 0.054 |
| Riboflavin | mg | 0.13 |
| Niacin | mg | 0.742 |
| Pantothenic acid | mg | 0.267 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.165 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 35.3 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 2.26 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 510.8 |
| Folate, total | mcg | 166 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 166 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 166 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.055 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.002 |
| 14:0 | g | 0.002 |
| 16:0 | g | 0.046 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.03 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.029 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.201 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.082 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.108 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.002 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.031 |
| Threonine | g | 0.086 |
| Isoleucine | g | 0.1 |
| Leucine | g | 0.151 |
| Lysine | g | 0.117 |
| Methionine | g | 0.033 |
| Cystine | g | 0.025 |
| Phenylalanine | g | 0.087 |
| Tyrosine | g | 0.066 |
| Valine | g | 0.12 |
| Arginine | g | 0.125 |
| Histidine | g | 0.047 |
| Alanine | g | 0.105 |
| Aspartic acid | g | 0.187 |
| Glutamic acid | g | 0.204 |
| Glycine | g | 0.094 |
| Proline | g | 0.105 |
| Serine | g | 0.078 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 3842 |
| Carotene, alpha | mcg | 238 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 80 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 8932 |