| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 435 |
| Energy | kj | 1820 |
| Water | g | 6.4 |
| Protein | g | 6.5 |
| Total lipid (fat) | g | 16.2 |
| Ash | g | 2.4 |
| Carbohydrate, by difference | g | 68.4 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 100 |
| Iron, Fe | mg | 2.65 |
| Magnesium, Mg | mg | 42 |
| Phosphorus, P | mg | 161 |
| Potassium, K | mg | 239 |
| Sodium, Na | mg | 538 |
| Zinc, Zn | mg | 0.86 |
| Copper, Cu | mg | 0.181 |
| Fluoride, F | mcg | 69 |
| Manganese, Mn | mg | 0.987 |
| Selenium, Se | mcg | 15.6 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 131 |
| Vitamin A, IU | IU | 677 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 143 |
| Thiamin | mg | 0.249 |
| Riboflavin | mg | 0.166 |
| Niacin | mg | 1.259 |
| Pantothenic acid | mg | 0.329 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.071 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.08 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.5 |
| Folate, total | mcg | 30 |
| Folic acid | mcg | 19 |
| Folate, food | mcg | 11 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 43 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 3.232 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.004 |
| 14:0 | g | 0.041 |
| 16:0 | g | 2.072 |
| 18:0 | g | 1.098 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 6.888 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.025 |
| 18:1 undifferentiated | g | 6.86 |
| 20:1 | g | 0.002 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 5.034 |
| 18:2 undifferentiated | g | 4.8 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.22 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.011 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.003 |
| Cholesterol | mg | 33 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.081 |
| Threonine | g | 0.217 |
| Isoleucine | g | 0.254 |
| Leucine | g | 0.466 |
| Lysine | g | 0.256 |
| Methionine | g | 0.135 |
| Cystine | g | 0.143 |
| Phenylalanine | g | 0.322 |
| Tyrosine | g | 0.213 |
| Valine | g | 0.322 |
| Arginine | g | 0.379 |
| Histidine | g | 0.155 |
| Alanine | g | 0.292 |
| Aspartic acid | g | 0.489 |
| Glutamic acid | g | 1.549 |
| Glycine | g | 0.254 |
| Proline | g | 0.446 |
| Serine | g | 0.31 |
| Altro |
| Carotene, beta | mcg | 144 |