| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 386 |
| Energy | kj | 1616 |
| Water | g | 8.09 |
| Protein | g | 9.72 |
| Total lipid (fat) | g | 5.18 |
| Ash | g | 1.81 |
| Starch | g | 45.78 |
| Carbohydrate, by difference | g | 75.2 |
| Fiber, total dietary | g | 16.6 |
| Sugars, total | g | 6.47 |
| Sucrose | g | 4.35 |
| Glucose (dextrose) | g | 1.09 |
| Fructose | g | 1.04 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 14 |
| Iron, Fe | mg | 2.29 |
| Magnesium, Mg | mg | 123 |
| Phosphorus, P | mg | 312 |
| Potassium, K | mg | 532 |
| Sodium, Na | mg | 4 |
| Zinc, Zn | mg | 3.15 |
| Copper, Cu | mg | 0.231 |
| Manganese, Mn | mg | 0.926 |
| Vitamins |
| Thiamin | mg | 0.08 |
| Riboflavin | mg | 0.067 |
| Niacin | mg | 3.31 |
| Pantothenic acid | mg | 0.3 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.289 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.8 |
| Folate, total | mcg | 100 |
| Folate, food | mcg | 100 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.83 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.65 |
| 17:0 | g | 0.005 |
| 18:0 | g | 0.132 |
| 20:0 | g | 0.032 |
| 22:0 | g | 0.011 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.483 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.007 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.458 |
| 20:1 | g | 0.018 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.862 |
| 18:2 undifferentiated | g | 1.793 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.069 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.069 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.056 |
| Threonine | g | 0.305 |
| Isoleucine | g | 0.354 |
| Leucine | g | 1.044 |
| Lysine | g | 0.302 |
| Methionine | g | 0.231 |
| Cystine | g | 0.142 |
| Phenylalanine | g | 0.429 |
| Tyrosine | g | 0.201 |
| Altro |