| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 428 |
| Energy | kj | 1789 |
| Water | g | 5.03 |
| Protein | g | 9.22 |
| Total lipid (fat) | g | 11.35 |
| Ash | g | 3.49 |
| Starch | g | 6.72 |
| Carbohydrate, by difference | g | 70.91 |
| Fiber, total dietary | g | 3 |
| Sugars, total | g | 0.38 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 68 |
| Iron, Fe | mg | 5.64 |
| Magnesium, Mg | mg | 22 |
| Phosphorus, P | mg | 101 |
| Potassium, K | mg | 154 |
| Sodium, Na | mg | 1072 |
| Zinc, Zn | mg | 0.83 |
| Copper, Cu | mg | 0.298 |
| Manganese, Mn | mg | 0.653 |
| Selenium, Se | mcg | 10.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.095 |
| Riboflavin | mg | 0.449 |
| Niacin | mg | 5.249 |
| Pantothenic acid | mg | 0.874 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.093 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.99 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 19.6 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 8 |
| Folate, total | mcg | 139 |
| Folic acid | mcg | 108 |
| Folate, food | mcg | 31 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 215 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 3.598 |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.656 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.007 |
| 16:0 | g | 0.937 |
| 17:0 | g | 0.059 |
| 18:0 | g | 0.6 |
| 20:0 | g | 0.025 |
| 22:0 | g | 0.027 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 7.004 |
| 14:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.008 |
| 16:1 c | g | 0.008 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 6.975 |
| 18:1 c | g | 3.552 |
| 18:1 t | g | 3.423 |
| 20:1 | g | 0.02 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 22:1 c | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.246 |
| 18:2 undifferentiated | g | 1.19 |
| 18:2 i | g | 0.174 |
| 18:2 CLAs | g | 0.022 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 0.993 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.057 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.057 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Stigmasterol | mg | 6 |
| Campesterol | mg | 10 |
| Beta-sitosterol | mg | 28 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 3.423 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.174 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.122 |
| Threonine | g | 0.256 |
| Isoleucine | g | 0.334 |
| Leucine | g | 0.632 |
| Lysine | g | 0.258 |
| Methionine | g | 0.159 |
| Betaine | mg | 55.3 |
| Cystine | g | 0.198 |
| Phenylalanine | g | 0.452 |
| Tyrosine | g | 0.274 |
| Valine | g | 0.387 |
| Arginine | g | 0.366 |
| Histidine | g | 0.198 |
| Alanine | g | 0.292 |
| Aspartic acid | g | 0.394 |
| Glutamic acid | g | 3.066 |
| Glycine | g | 0.324 |
| Proline | g | 1.046 |
| Serine | g | 0.472 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 9 |