| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 121 |
| Energy | kj | 508 |
| Water | g | 73.67 |
| Protein | g | 4.04 |
| Total lipid (fat) | g | 4.01 |
| Ash | g | 0.99 |
| Carbohydrate, by difference | g | 17.29 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 143 |
| Iron, Fe | mg | 0.35 |
| Magnesium, Mg | mg | 19 |
| Phosphorus, P | mg | 136 |
| Potassium, K | mg | 221 |
| Sodium, Na | mg | 88 |
| Zinc, Zn | mg | 0.51 |
| Copper, Cu | mg | 0.016 |
| Manganese, Mn | mg | 0.007 |
| Selenium, Se | mcg | 4.4 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 36 |
| Vitamin A, IU | IU | 147 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 37 |
| Thiamin | mg | 0.054 |
| Riboflavin | mg | 0.211 |
| Niacin | mg | 0.126 |
| Pantothenic acid | mg | 0.636 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.068 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.44 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.8 |
| Folate, total | mcg | 9 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 9 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 9 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 2.122 |
| 4:0 | g | 0.098 |
| 6:0 | g | 0.059 |
| 8:0 | g | 0.033 |
| 10:0 | g | 0.077 |
| 12:0 | g | 0.086 |
| 14:0 | g | 0.309 |
| 16:0 | g | 1.015 |
| 18:0 | g | 0.444 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.201 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.097 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.1 |
| 20:1 | g | 0.003 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.244 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.18 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.047 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.014 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.003 |
| Cholesterol | mg | 53 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.056 |
| Threonine | g | 0.197 |
| Isoleucine | g | 0.237 |
| Leucine | g | 0.387 |
| Lysine | g | 0.322 |
| Methionine | g | 0.099 |
| Cystine | g | 0.047 |
| Phenylalanine | g | 0.184 |
| Tyrosine | g | 0.183 |
| Valine | g | 0.258 |
| Arginine | g | 0.164 |
| Histidine | g | 0.105 |
| Alanine | g | 0.155 |
| Aspartic acid | g | 0.332 |
| Glutamic acid | g | 0.781 |
| Glycine | g | 0.092 |
| Proline | g | 0.342 |
| Serine | g | 0.236 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 17 |