| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 594 |
| Energy | kj | 2485 |
| Water | g | 3.1 |
| Protein | g | 47.35 |
| Total lipid (fat) | g | 40.95 |
| Ash | g | 3.65 |
| Carbohydrate, by difference | g | 4.95 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 3.08 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 231 |
| Iron, Fe | mg | 6.79 |
| Magnesium, Mg | mg | 42 |
| Phosphorus, P | mg | 831 |
| Potassium, K | mg | 493 |
| Sodium, Na | mg | 523 |
| Zinc, Zn | mg | 5.28 |
| Copper, Cu | mg | 0.196 |
| Manganese, Mn | mg | 0.125 |
| Selenium, Se | mcg | 119.6 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 270 |
| Vitamin A, IU | IU | 997 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 275 |
| Thiamin | mg | 0.195 |
| Riboflavin | mg | 1.54 |
| Niacin | mg | 0.305 |
| Pantothenic acid | mg | 5.905 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.388 |
| Vitamin B-12 | mcg | 3.95 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin D | IU | 188 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 3.88 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.2 |
| Folate, total | mcg | 171 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 171 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 171 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 12.727 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.139 |
| 16:0 | g | 9.233 |
| 18:0 | g | 3.291 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 15.337 |
| 16:1 undifferentiated | g | 1.009 |
| 18:1 undifferentiated | g | 14.162 |
| 20:1 | g | 0.116 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 5.804 |
| 18:2 undifferentiated | g | 4.614 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.111 |
| 18:4 | g | 0.056 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.569 |
| 20:5 n-3 | g | 0.278 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.176 |
| Cholesterol | mg | 1715 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.576 |
| Threonine | g | 2.273 |
| Isoleucine | g | 2.583 |
| Leucine | g | 4.046 |
| Lysine | g | 3.402 |
| Methionine | g | 1.477 |
| Cystine | g | 1.099 |
| Phenylalanine | g | 2.515 |
| Tyrosine | g | 1.932 |
| Valine | g | 2.886 |
| Arginine | g | 2.841 |
| Histidine | g | 1.121 |
| Alanine | g | 2.636 |
| Aspartic acid | g | 4.758 |
| Glutamic acid | g | 6.19 |
| Glycine | g | 1.591 |
| Proline | g | 1.886 |
| Serine | g | 3.523 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 41 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 36 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 1329 |