| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 216.1 |
| Energy | kj | 904 |
| Water | g | 52.83 |
| Protein | g | 8.91 |
| Total lipid (fat) | g | 7.95 |
| Ash | g | 1.93 |
| Carbohydrate, by difference | g | 28.39 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 58.7 |
| Iron, Fe | mg | 2.08 |
| Magnesium, Mg | mg | 30.8 |
| Phosphorus, P | mg | 68.6 |
| Potassium, K | mg | 252.3 |
| Sodium, Na | mg | 547.9 |
| Zinc, Zn | mg | 1.53 |
| Copper, Cu | mg | 0.16 |
| Manganese, Mn | mg | 0.29 |
| Selenium, Se | mcg | 11.22 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 13.22 |
| Vitamin A, IU | IU | 329.3 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 26.44 |
| Thiamin | mg | 0.19 |
| Riboflavin | mg | 0.36 |
| Niacin | mg | 2.32 |
| Pantothenic acid | mg | 0.99 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.13 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.63 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.12 |
| Choline, total | mg | 27.35 |
| Folate, total | mcg | 44.9 |
| Folic acid | mcg | 23.22 |
| Folate, food | mcg | 22.22 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 61.78 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 3.94 |
| 10:0 | g | 0.02 |
| 12:0 | g | 0.13 |
| 14:0 | g | 0.36 |
| 16:0 | g | 2.27 |
| 18:0 | g | 1.32 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.82 |
| 18:1 undifferentiated | g | 2.77 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.64 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.58 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.06 |
| Cholesterol | mg | 27.9 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.11 |
| Threonine | g | 0.32 |
| Isoleucine | g | 0.37 |
| Leucine | g | 0.67 |
| Lysine | g | 0.53 |
| Methionine | g | 0.17 |
| Betaine | mg | 13.55 |
| Cystine | g | 0.11 |
| Phenylalanine | g | 0.4 |
| Tyrosine | g | 0.28 |
| Valine | g | 0.42 |
| Arginine | g | 0.47 |
| Histidine | g | 0.25 |
| Alanine | g | 0.4 |
| Aspartic acid | g | 0.71 |
| Glutamic acid | g | 2.03 |
| Glycine | g | 0.42 |
| Proline | g | 0.66 |
| Serine | g | 0.41 |
| Altro |