| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 342.5 |
| Energy | kj | 1433 |
| Water | g | 35.03 |
| Protein | g | 7.66 |
| Total lipid (fat) | g | 19.64 |
| Ash | g | 2.26 |
| Carbohydrate, by difference | g | 35.41 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 193.5 |
| Iron, Fe | mg | 1.52 |
| Magnesium, Mg | mg | 39.5 |
| Phosphorus, P | mg | 154.75 |
| Potassium, K | mg | 136.25 |
| Sodium, Na | mg | 670.5 |
| Zinc, Zn | mg | 1.24 |
| Copper, Cu | mg | 0.16 |
| Manganese, Mn | mg | 0.26 |
| Selenium, Se | mcg | 8.07 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 108.5 |
| Vitamin A, IU | IU | 979.75 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 143 |
| Thiamin | mg | 0.12 |
| Riboflavin | mg | 0.31 |
| Niacin | mg | 1.92 |
| Pantothenic acid | mg | 1.27 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.17 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.8 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.7 |
| Choline, total | mg | 27.25 |
| Folate, total | mcg | 10 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 10.33 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 10.33 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 8.84 |
| 10:0 | g | 0.17 |
| 12:0 | g | 0.23 |
| 14:0 | g | 0.87 |
| 16:0 | g | 5.24 |
| 18:0 | g | 2.65 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 7.33 |
| 18:1 undifferentiated | g | 7.33 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.49 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.38 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.15 |
| Cholesterol | mg | 25.25 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.07 |
| Threonine | g | 0.28 |
| Isoleucine | g | 0.32 |
| Leucine | g | 0.84 |
| Lysine | g | 0.34 |
| Methionine | g | 0.16 |
| Betaine | mg | 1.35 |
| Cystine | g | 0.11 |
| Phenylalanine | g | 0.37 |
| Tyrosine | g | 0.31 |
| Valine | g | 0.41 |
| Arginine | g | 0.35 |
| Histidine | g | 0.24 |
| Alanine | g | 0.46 |
| Aspartic acid | g | 0.53 |
| Glutamic acid | g | 1.51 |
| Glycine | g | 0.27 |
| Proline | g | 0.68 |
| Serine | g | 0.37 |
| Altro |