| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 176.25 |
| Energy | kj | 737.38 |
| Water | g | 62.6 |
| Protein | g | 3.99 |
| Total lipid (fat) | g | 9.69 |
| Ash | g | 1.68 |
| Starch | g | 23.1 |
| Carbohydrate, by difference | g | 20.1 |
| Fiber, total dietary | g | 3.1 |
| Sugars, total | g | 0.47 |
| Sucrose | g | 0.13 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.11 |
| Fructose | g | 0.03 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0.15 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 62 |
| Iron, Fe | mg | 1.02 |
| Magnesium, Mg | mg | 23.75 |
| Phosphorus, P | mg | 102 |
| Potassium, K | mg | 408.63 |
| Sodium, Na | mg | 221.63 |
| Zinc, Zn | mg | 0.58 |
| Copper, Cu | mg | 0.18 |
| Manganese, Mn | mg | 0.18 |
| Selenium, Se | mcg | 1.49 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 49.43 |
| Vitamin A, IU | IU | 209.13 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 46.63 |
| Thiamin | mg | 0.1 |
| Riboflavin | mg | 0.07 |
| Niacin | mg | 1.4 |
| Pantothenic acid | mg | 0.48 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.26 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.06 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 7.24 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.88 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.05 |
| Tocopherol, gamma | mg | 3.91 |
| Tocopherol, delta | mg | 2.3 |
| Choline, total | mg | 19.3 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 10.55 |
| Folate, total | mcg | 14.75 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 14.75 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 14.75 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 4.4 |
| Fatty acids, total saturated | g | 2.93 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 2.19 |
| 17:0 | g | 0.02 |
| 18:0 | g | 2.07 |
| 20:0 | g | 0.07 |
| 22:0 | g | 0.06 |
| 24:0 | g | 0.02 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 3.39 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.02 |
| 16:1 c | g | 0.01 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 10.67 |
| 18:1 c | g | 6.11 |
| 18:1 t | g | 3.76 |
| 20:1 | g | 0.04 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.35 |
| 18:2 undifferentiated | g | 3.2 |
| 18:2 i | g | 0.64 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 2.19 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.18 |
| 18:4 | g | 0.02 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 21:5 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 5 |
| Phytosterols | mg | 0 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 3.76 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.64 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.05 |
| Threonine | g | 0.14 |
| Isoleucine | g | 0.19 |
| Leucine | g | 0.29 |
| Lysine | g | 0.27 |
| Methionine | g | 0.08 |
| Betaine | mg | 5.75 |
| Hydroxyproline | g | 0 |
| Cystine | g | 0.04 |
| Phenylalanine | g | 0.19 |
| Tyrosine | g | 0.15 |
| Valine | g | 0.22 |
| Arginine | g | 0.17 |
| Histidine | g | 0.1 |
| Alanine | g | 0.13 |
| Aspartic acid | g | 0.56 |
| Glutamic acid | g | 0.74 |
| Glycine | g | 0.1 |
| Proline | g | 0.26 |
| Serine | g | 0.19 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 27 |