| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 178 |
| Energy | kj | 745 |
| Water | g | 62.67 |
| Protein | g | 9.27 |
| Total lipid (fat) | g | 8.33 |
| Ash | g | 2.22 |
| Carbohydrate, by difference | g | 17.51 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 113 |
| Iron, Fe | mg | 1.24 |
| Magnesium, Mg | mg | 37 |
| Phosphorus, P | mg | 116 |
| Potassium, K | mg | 290 |
| Sodium, Na | mg | 648 |
| Zinc, Zn | mg | 1.43 |
| Copper, Cu | mg | 0.14 |
| Manganese, Mn | mg | 0.199 |
| Selenium, Se | mcg | 4.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 24 |
| Vitamin A, IU | IU | 526 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 46 |
| Thiamin | mg | 0.09 |
| Riboflavin | mg | 0.36 |
| Niacin | mg | 1.55 |
| Pantothenic acid | mg | 0.95 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.11 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.84 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.4 |
| Folate, total | mcg | 49 |
| Folic acid | mcg | 18 |
| Folate, food | mcg | 31 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 62 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 4.118 |
| 10:0 | g | 0.057 |
| 12:0 | g | 0.238 |
| 16:0 | g | 2.606 |
| 18:0 | g | 1.217 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 3.377 |
| 18:1 undifferentiated | g | 3.377 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.17 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.17 |
| Cholesterol | mg | 26 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.102 |
| Threonine | g | 0.349 |
| Isoleucine | g | 0.407 |
| Leucine | g | 0.803 |
| Lysine | g | 0.613 |
| Methionine | g | 0.195 |
| Cystine | g | 0.094 |
| Phenylalanine | g | 0.401 |
| Tyrosine | g | 0.325 |
| Valine | g | 0.469 |
| Arginine | g | 0.506 |
| Histidine | g | 0.28 |
| Alanine | g | 0.488 |
| Aspartic acid | g | 0.788 |
| Glutamic acid | g | 1.849 |
| Glycine | g | 0.425 |
| Proline | g | 0.634 |
| Serine | g | 0.418 |
| Altro |