| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 249 |
| Energy | kj | 1041 |
| Water | g | 53.08 |
| Protein | g | 11.04 |
| Total lipid (fat) | g | 13.25 |
| Ash | g | 1.46 |
| Starch | g | 18.9 |
| Carbohydrate, by difference | g | 21.18 |
| Fiber, total dietary | g | 1.4 |
| Sugars, total | g | 2.5 |
| Sucrose | g | 0.59 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.27 |
| Fructose | g | 0.27 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 1.23 |
| Galactose | g | 0.13 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 26 |
| Iron, Fe | mg | 1.01 |
| Magnesium, Mg | mg | 28 |
| Phosphorus, P | mg | 182 |
| Potassium, K | mg | 216 |
| Sodium, Na | mg | 421 |
| Zinc, Zn | mg | 0.48 |
| Copper, Cu | mg | 0.062 |
| Fluoride, F | mcg | 134 |
| Manganese, Mn | mg | 0.212 |
| Selenium, Se | mcg | 16.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 31 |
| Vitamin A, IU | IU | 108 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 31 |
| Thiamin | mg | 0.15 |
| Riboflavin | mg | 0.117 |
| Niacin | mg | 1.6 |
| Pantothenic acid | mg | 0.423 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.053 |
| Vitamin B-12 | mcg | 1.3 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin D | IU | 7 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1.15 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.05 |
| Tocopherol, gamma | mg | 4.27 |
| Tocopherol, delta | mg | 1.33 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 10.7 |
| Folate, total | mcg | 32 |
| Folic acid | mcg | 24 |
| Folate, food | mcg | 9 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 49 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.855 |
| Fatty acids, total saturated | g | 2.758 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.031 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 1.876 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0.769 |
| 20:0 | g | 0.059 |
| 22:0 | g | 0.034 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.21 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.025 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 4.151 |
| 18:1 c | g | 3.296 |
| 18:1 t | g | 0.855 |
| 20:1 | g | 0.034 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 5.701 |
| 18:2 undifferentiated | g | 4.986 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.313 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.313 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0.15 |
| 22:5 n-3 | g | 0.006 |
| 22:6 n-3 | g | 0.252 |
| Cholesterol | mg | 32 |
| Phytosterols | mg | 3 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0.855 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.169 |
| Threonine | g | 0.587 |
| Isoleucine | g | 0.648 |
| Leucine | g | 1.143 |
| Lysine | g | 1.07 |
| Methionine | g | 0.377 |
| Cystine | g | 0.198 |
| Phenylalanine | g | 0.612 |
| Tyrosine | g | 0.477 |
| Valine | g | 0.723 |
| Arginine | g | 0.784 |
| Histidine | g | 0.396 |
| Alanine | g | 0.77 |
| Aspartic acid | g | 1.29 |
| Glutamic acid | g | 2.867 |
| Glycine | g | 0.644 |
| Proline | g | 0.816 |
| Serine | g | 0.63 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 2 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 1 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 43 |