| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 150 |
| Energy | kj | 628 |
| Water | g | 70.52 |
| Protein | g | 24.81 |
| Total lipid (fat) | g | 4.86 |
| Ash | g | 1.34 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 31 |
| Iron, Fe | mg | 1.41 |
| Magnesium, Mg | mg | 33 |
| Phosphorus, P | mg | 244 |
| Potassium, K | mg | 458 |
| Sodium, Na | mg | 71 |
| Zinc, Zn | mg | 0.88 |
| Copper, Cu | mg | 0.141 |
| Manganese, Mn | mg | 0.022 |
| Selenium, Se | mcg | 46.8 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 42 |
| Vitamin A, IU | IU | 141 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 42 |
| Thiamin | mg | 0.1 |
| Riboflavin | mg | 0.1 |
| Niacin | mg | 6.3 |
| Pantothenic acid | mg | 0.88 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.49 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.25 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.2 |
| Folate, total | mcg | 10 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 10 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 10 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.431 |
| 14:0 | g | 0.062 |
| 16:0 | g | 0.291 |
| 18:0 | g | 0.096 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.382 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.177 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.196 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.917 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.094 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.097 |
| 20:5 n-3 | g | 0.18 |
| 22:5 n-3 | g | 0.092 |
| 22:6 n-3 | g | 0.148 |
| Cholesterol | mg | 63 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.278 |
| Threonine | g | 1.088 |
| Isoleucine | g | 1.143 |
| Leucine | g | 2.016 |
| Lysine | g | 2.278 |
| Methionine | g | 0.734 |
| Cystine | g | 0.266 |
| Phenylalanine | g | 0.968 |
| Tyrosine | g | 0.837 |
| Valine | g | 1.278 |
| Arginine | g | 1.484 |
| Histidine | g | 0.73 |
| Alanine | g | 1.5 |
| Aspartic acid | g | 2.54 |
| Glutamic acid | g | 3.703 |
| Glycine | g | 1.191 |
| Proline | g | 0.877 |
| Serine | g | 1.012 |
| Altro |