| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 117 |
| Energy | kj | 490 |
| Water | g | 77.01 |
| Protein | g | 19.35 |
| Total lipid (fat) | g | 3.79 |
| Ash | g | 1.2 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 41 |
| Iron, Fe | mg | 1.02 |
| Magnesium, Mg | mg | 29 |
| Phosphorus, P | mg | 221 |
| Potassium, K | mg | 357 |
| Sodium, Na | mg | 65 |
| Zinc, Zn | mg | 0.52 |
| Copper, Cu | mg | 0.051 |
| Manganese, Mn | mg | 0.016 |
| Selenium, Se | mcg | 36.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 37 |
| Vitamin A, IU | IU | 123 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 37 |
| Thiamin | mg | 0.09 |
| Riboflavin | mg | 0.08 |
| Niacin | mg | 5.2 |
| Pantothenic acid | mg | 0.76 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.425 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.22 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.2 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.1 |
| Folate, total | mcg | 9 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 9 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 9 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.116 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.245 |
| 16:0 | g | 0.747 |
| 18:0 | g | 0.1 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.078 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.564 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.293 |
| 20:1 | g | 0.023 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.031 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.715 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.088 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.025 |
| 18:4 | g | 0.082 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.096 |
| 20:5 n-3 | g | 0.217 |
| 22:5 n-3 | g | 0.099 |
| 22:6 n-3 | g | 0.108 |
| Cholesterol | mg | 49 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.217 |
| Threonine | g | 0.848 |
| Isoleucine | g | 0.892 |
| Leucine | g | 1.573 |
| Lysine | g | 1.777 |
| Methionine | g | 0.573 |
| Cystine | g | 0.207 |
| Phenylalanine | g | 0.755 |
| Tyrosine | g | 0.653 |
| Valine | g | 0.997 |
| Arginine | g | 1.158 |
| Histidine | g | 0.57 |
| Alanine | g | 1.17 |
| Aspartic acid | g | 1.981 |
| Glutamic acid | g | 2.889 |
| Glycine | g | 0.929 |
| Proline | g | 0.684 |
| Serine | g | 0.789 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |