| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 338 |
| Energy | kj | 1416 |
| Water | g | 27.45 |
| Protein | g | 60.88 |
| Total lipid (fat) | g | 10.55 |
| Ash | g | 3.64 |
| Starch | g | 0 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Sucrose | g | 0 |
| Glucose (dextrose) | g | 0 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 120 |
| Iron, Fe | mg | 3 |
| Magnesium, Mg | mg | 67 |
| Phosphorus, P | mg | 650 |
| Potassium, K | mg | 900 |
| Sodium, Na | mg | 250 |
| Zinc, Zn | mg | 1.6 |
| Copper, Cu | mg | 0.36 |
| Manganese, Mn | mg | 0.079 |
| Selenium, Se | mcg | 97.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 83 |
| Vitamin A, IU | IU | 277 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 83 |
| Thiamin | mg | 0.114 |
| Riboflavin | mg | 0.461 |
| Niacin | mg | 17.2 |
| Pantothenic acid | mg | 3.14 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.492 |
| Vitamin B-12 | mcg | 30.5 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.29 |
| Tocopherol, beta | mg | 0 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.01 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 190.8 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 12 |
| Folate, food | mcg | 12 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.84 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.03 |
| 14:0 | g | 0.5 |
| 15:0 | g | 0.03 |
| 16:0 | g | 0.93 |
| 17:0 | g | 0.05 |
| 18:0 | g | 0.3 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.36 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.36 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.48 |
| 20:1 | g | 1.34 |
| 22:1 undifferentiated | g | 1.12 |
| 24:1 c | g | 0.06 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.9 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.11 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.06 |
| 18:4 | g | 0.08 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.02 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.08 |
| 20:5 n-3 | g | 0.47 |
| 21:5 | g | 0.01 |
| 22:4 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0.19 |
| 22:6 n-3 | g | 0.88 |
| Cholesterol | mg | 214 |
| Amino acids |
| Betaine | mg | 28.1 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |