| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 113 |
| Energy | kj | 475 |
| Water | g | 74.63 |
| Protein | g | 2.95 |
| Total lipid (fat) | g | 3 |
| Ash | g | 0.74 |
| Carbohydrate, by difference | g | 18.68 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 111 |
| Iron, Fe | mg | 0.06 |
| Magnesium, Mg | mg | 12 |
| Phosphorus, P | mg | 84 |
| Potassium, K | mg | 160 |
| Sodium, Na | mg | 112 |
| Zinc, Zn | mg | 0.35 |
| Copper, Cu | mg | 0.011 |
| Manganese, Mn | mg | 0.005 |
| Selenium, Se | mcg | 5.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 28 |
| Vitamin A, IU | IU | 113 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 29 |
| Thiamin | mg | 0.031 |
| Riboflavin | mg | 0.145 |
| Niacin | mg | 0.075 |
| Pantothenic acid | mg | 0.282 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.034 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.26 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.7 |
| Vitamin D | IU | 36 |
| Folate, total | mcg | 4 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 4 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 4 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.8 |
| 4:0 | g | 0.097 |
| 6:0 | g | 0.057 |
| 8:0 | g | 0.033 |
| 10:0 | g | 0.075 |
| 12:0 | g | 0.084 |
| 14:0 | g | 0.301 |
| 16:0 | g | 0.788 |
| 18:0 | g | 0.363 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.821 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.067 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.753 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.111 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.067 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.044 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 12 |
| Phytosterols | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.041 |
| Threonine | g | 0.134 |
| Isoleucine | g | 0.178 |
| Leucine | g | 0.289 |
| Lysine | g | 0.234 |
| Methionine | g | 0.074 |
| Cystine | g | 0.027 |
| Phenylalanine | g | 0.143 |
| Tyrosine | g | 0.143 |
| Valine | g | 0.197 |
| Arginine | g | 0.107 |
| Histidine | g | 0.08 |
| Alanine | g | 0.101 |
| Aspartic acid | g | 0.224 |
| Glutamic acid | g | 0.618 |
| Glycine | g | 0.063 |
| Proline | g | 0.286 |
| Serine | g | 0.161 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 16 |