| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 368.89 |
| Energy | kj | 1539.22 |
| Water | g | 13.36 |
| Protein | g | 18.07 |
| Total lipid (fat) | g | 10.06 |
| Ash | g | 3.43 |
| Starch | g | 18.7 |
| Carbohydrate, by difference | g | 54.62 |
| Fiber, total dietary | g | 6.56 |
| Sugars, total | g | 29.2 |
| Sucrose | g | 9.44 |
| Glucose (dextrose) | g | 9.9 |
| Fructose | g | 5.61 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 4.22 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 964 |
| Iron, Fe | mg | 11.63 |
| Magnesium, Mg | mg | 269.14 |
| Phosphorus, P | mg | 486.67 |
| Potassium, K | mg | 337.67 |
| Sodium, Na | mg | 311.67 |
| Zinc, Zn | mg | 10.42 |
| Copper, Cu | mg | 0.83 |
| Fluoride, F | mcg | 2.15 |
| Manganese, Mn | mg | 1.33 |
| Selenium, Se | mcg | 5.4 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 23.33 |
| Vitamin A, IU | IU | 1781.22 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 25 |
| Thiamin | mg | 3.62 |
| Riboflavin | mg | 2.9 |
| Niacin | mg | 38.01 |
| Pantothenic acid | mg | 18.95 |
| Vitamin B-6 | mg | 3.09 |
| Vitamin B-12 | mcg | 9.01 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 5.88 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 153.71 |
| Vitamin D | IU | 123.33 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 38.7 |
| Vitamin E, added | mg | 53.31 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.17 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.03 |
| Choline, total | mg | 1.7 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 4.43 |
| Folate, total | mcg | 559.56 |
| Folic acid | mcg | 501.56 |
| Folate, food | mcg | 57.89 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 910.44 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.09 |
| Fatty acids, total saturated | g | 4.17 |
| 4:0 | g | 0.07 |
| 6:0 | g | 0.03 |
| 8:0 | g | 0.02 |
| 10:0 | g | 0.03 |
| 12:0 | g | 0.03 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.12 |
| 15:0 | g | 0.01 |
| 16:0 | g | 1.5 |
| 17:0 | g | 0.01 |
| 18:0 | g | 1.15 |
| 20:0 | g | 0.03 |
| 22:0 | g | 0 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.54 |
| 14:1 | g | 0.01 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.03 |
| 16:1 c | g | 0.01 |
| 16:1 t | g | 0 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 2.47 |
| 18:1 c | g | 1.02 |
| 18:1 t | g | 0.01 |
| 20:1 | g | 0.03 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 22:1 c | g | 0 |
| 22:1 t | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.8 |
| 18:2 undifferentiated | g | 1.71 |
| 18:2 t not further defined | g | 0 |
| 18:2 CLAs | g | 0 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 0.56 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.09 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.03 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:3 n-3 | g | 0 |
| 20:3 n-6 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 21:5 | g | 0 |
| 22:4 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 3.13 |
| Phytosterols | mg | 7 |
| Stigmasterol | mg | 2 |
| Campesterol | mg | 1 |
| Beta-sitosterol | mg | 5 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0.01 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.24 |
| Threonine | g | 0.73 |
| Isoleucine | g | 0.88 |
| Leucine | g | 1.56 |
| Lysine | g | 1.12 |
| Methionine | g | 0.3 |
| Betaine | mg | 0 |
| Hydroxyproline | g | 0.03 |
| Cystine | g | 0.26 |
| Phenylalanine | g | 1.02 |
| Tyrosine | g | 0.67 |
| Valine | g | 0.98 |
| Arginine | g | 1.51 |
| Histidine | g | 0.51 |
| Alanine | g | 0.78 |
| Aspartic acid | g | 2.15 |
| Glutamic acid | g | 4.04 |
| Glycine | g | 0.84 |
| Proline | g | 1.24 |
| Serine | g | 1.06 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 4.5 |
| Theobromine | mg | 42.5 |
| Carotene, beta | mcg | 5 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |