| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 229 |
| Energy | kj | 958 |
| Water | g | 54.7 |
| Protein | g | 7.7 |
| Total lipid (fat) | g | 10.8 |
| Ash | g | 1.8 |
| Carbohydrate, by difference | g | 25 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 100 |
| Iron, Fe | mg | 1.67 |
| Magnesium, Mg | mg | 17 |
| Phosphorus, P | mg | 117 |
| Potassium, K | mg | 134 |
| Sodium, Na | mg | 479 |
| Zinc, Zn | mg | 0.67 |
| Copper, Cu | mg | 0.058 |
| Manganese, Mn | mg | 0.188 |
| Selenium, Se | mcg | 20.1 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 118 |
| Vitamin A, IU | IU | 503 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 124 |
| Thiamin | mg | 0.204 |
| Riboflavin | mg | 0.321 |
| Niacin | mg | 1.628 |
| Pantothenic acid | mg | 0.549 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.074 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.31 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.3 |
| Folate, total | mcg | 43 |
| Folic acid | mcg | 20 |
| Folate, food | mcg | 23 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 57 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 2.723 |
| 4:0 | g | 0.021 |
| 6:0 | g | 0.012 |
| 8:0 | g | 0.008 |
| 10:0 | g | 0.017 |
| 12:0 | g | 0.019 |
| 14:0 | g | 0.094 |
| 16:0 | g | 1.677 |
| 18:0 | g | 0.86 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.524 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.099 |
| 18:1 undifferentiated | g | 4.414 |
| 20:1 | g | 0.007 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.594 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.431 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.115 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.038 |
| 20:5 n-3 | g | 0.001 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.01 |
| Cholesterol | mg | 116 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.094 |
| Threonine | g | 0.305 |
| Isoleucine | g | 0.375 |
| Leucine | g | 0.621 |
| Lysine | g | 0.413 |
| Methionine | g | 0.188 |
| Cystine | g | 0.156 |
| Phenylalanine | g | 0.389 |
| Tyrosine | g | 0.282 |
| Valine | g | 0.419 |
| Arginine | g | 0.364 |
| Histidine | g | 0.179 |
| Alanine | g | 0.334 |
| Aspartic acid | g | 0.578 |
| Glutamic acid | g | 1.718 |
| Glycine | g | 0.251 |
| Proline | g | 0.588 |
| Serine | g | 0.465 |
| Altro |
| Carotene, beta | mcg | 66 |