| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 382 |
| Energy | kj | 1598 |
| Water | g | 2.5 |
| Protein | g | 35.3 |
| Total lipid (fat) | g | 1.2 |
| Ash | g | 0.6 |
| Carbohydrate, by difference | g | 60.4 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 4 |
| Iron, Fe | mg | 0.06 |
| Magnesium, Mg | mg | 0 |
| Phosphorus, P | mg | 0 |
| Potassium, K | mg | 14 |
| Sodium, Na | mg | 165 |
| Zinc, Zn | mg | 0 |
| Copper, Cu | mg | 0.012 |
| Manganese, Mn | mg | 0 |
| Selenium, Se | mcg | 6.7 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0 |
| Riboflavin | mg | 0 |
| Niacin | mg | 0 |
| Pantothenic acid | mg | 0.004 |
| Vitamin B-6 | mg | 0 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 289 |
| Folate, total | mcg | 0 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 0 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 0 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.152 |
| 16:0 | g | 0.131 |
| 18:0 | g | 0.022 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.29 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.29 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.703 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.695 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.008 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0 |
| Threonine | g | 0.7 |
| Isoleucine | g | 0.541 |
| Leucine | g | 1.151 |
| Lysine | g | 1.495 |
| Methionine | g | 0.273 |
| Phenylalanine | g | 0.827 |
| Tyrosine | g | 0.146 |
| Valine | g | 0.967 |
| Arginine | g | 2.983 |
| Histidine | g | 0.312 |
| Alanine | g | 3.759 |
| Aspartic acid | g | 2.519 |
| Glutamic acid | g | 4.032 |
| Glycine | g | 9.674 |
| Proline | g | 5.559 |
| Serine | g | 1.215 |
| Altro |