| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 72 |
| Energy | kj | 301 |
| Water | g | 82.53 |
| Protein | g | 1.48 |
| Total lipid (fat) | g | 0.88 |
| Ash | g | 0.86 |
| Carbohydrate, by difference | g | 14.26 |
| Fiber, total dietary | g | 2.5 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 10 |
| Iron, Fe | mg | 0.62 |
| Magnesium, Mg | mg | 16 |
| Phosphorus, P | mg | 35 |
| Potassium, K | mg | 9 |
| Sodium, Na | mg | 210 |
| Zinc, Zn | mg | 1.05 |
| Copper, Cu | mg | 0.03 |
| Manganese, Mn | mg | 0.07 |
| Selenium, Se | mcg | 3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 110 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 6 |
| Thiamin | mg | 0.003 |
| Riboflavin | mg | 0.006 |
| Niacin | mg | 0.033 |
| Pantothenic acid | mg | 0.154 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.005 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 1 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 1 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 1 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.123 |
| 16:0 | g | 0.105 |
| 18:0 | g | 0.014 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.231 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.23 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.399 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.387 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.012 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.008 |
| Threonine | g | 0.05 |
| Isoleucine | g | 0.058 |
| Leucine | g | 0.202 |
| Lysine | g | 0.033 |
| Methionine | g | 0.031 |
| Cystine | g | 0.033 |
| Phenylalanine | g | 0.076 |
| Tyrosine | g | 0.056 |
| Valine | g | 0.077 |
| Arginine | g | 0.068 |
| Histidine | g | 0.045 |
| Alanine | g | 0.107 |
| Aspartic acid | g | 0.115 |
| Glutamic acid | g | 0.299 |
| Glycine | g | 0.052 |
| Proline | g | 0.138 |
| Serine | g | 0.065 |
| Altro |