| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 48.83 |
| Energy | kj | 205.17 |
| Water | g | 84.5 |
| Protein | g | 4.37 |
| Total lipid (fat) | g | 0.64 |
| Ash | g | 1.25 |
| Carbohydrate, by difference | g | 9.24 |
| Fiber, total dietary | g | 2.93 |
| Sugars, total | g | 1 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 92.83 |
| Iron, Fe | mg | 1.65 |
| Magnesium, Mg | mg | 96.33 |
| Phosphorus, P | mg | 65.67 |
| Potassium, K | mg | 400 |
| Sodium, Na | mg | 104.5 |
| Zinc, Zn | mg | 0.48 |
| Copper, Cu | mg | 0.09 |
| Manganese, Mn | mg | 0.59 |
| Selenium, Se | mcg | 0.8 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 3634 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 182 |
| Thiamin | mg | 0.14 |
| Riboflavin | mg | 0.31 |
| Niacin | mg | 1.34 |
| Pantothenic acid | mg | 0.42 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.57 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 74.78 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.1 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 108 |
| Folate, total | mcg | 31.67 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 31.67 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 31.67 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.07 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.02 |
| 18:0 | g | 0.04 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.22 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.28 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.01 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.01 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.1 |
| Threonine | g | 0.29 |
| Isoleucine | g | 0.32 |
| Leucine | g | 0.56 |
| Lysine | g | 0.38 |
| Methionine | g | 0.09 |
| Cystine | g | 0.1 |
| Phenylalanine | g | 0.34 |
| Tyrosine | g | 0.25 |
| Valine | g | 0.43 |
| Arginine | g | 0.38 |
| Histidine | g | 0.14 |
| Alanine | g | 0.5 |
| Aspartic acid | g | 0.65 |
| Glutamic acid | g | 0.73 |
| Glycine | g | 0.37 |
| Proline | g | 0.32 |
| Serine | g | 0.29 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 4208 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 1747 |