| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 117 |
| Energy | kj | 490 |
| Water | g | 69.13 |
| Protein | g | 8.14 |
| Total lipid (fat) | g | 0.58 |
| Ash | g | 1.46 |
| Carbohydrate, by difference | g | 20.7 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 40 |
| Iron, Fe | mg | 4.58 |
| Magnesium, Mg | mg | 82 |
| Phosphorus, P | mg | 120 |
| Potassium, K | mg | 337 |
| Sodium, Na | mg | 7 |
| Zinc, Zn | mg | 2.85 |
| Copper, Cu | mg | 0.341 |
| Manganese, Mn | mg | 0.482 |
| Selenium, Se | mcg | 2.8 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.27 |
| Riboflavin | mg | 0.037 |
| Niacin | mg | 0.411 |
| Pantothenic acid | mg | 0.316 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.037 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 4 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 4 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 4 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.099 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.026 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.245 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.068 |
| Threonine | g | 0.315 |
| Isoleucine | g | 0.39 |
| Leucine | g | 0.691 |
| Lysine | g | 0.556 |
| Methionine | g | 0.065 |
| Cystine | g | 0.095 |
| Phenylalanine | g | 0.41 |
| Tyrosine | g | 0.291 |
| Valine | g | 0.422 |
| Arginine | g | 0.598 |
| Histidine | g | 0.233 |
| Alanine | g | 0.364 |
| Aspartic acid | g | 0.962 |
| Glutamic acid | g | 1.323 |
| Glycine | g | 0.351 |
| Proline | g | 0.396 |
| Serine | g | 0.448 |
| Altro |