| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 305 |
| Energy | kj | 1277 |
| Water | g | 53.53 |
| Protein | g | 12.38 |
| Total lipid (fat) | g | 25.45 |
| Ash | g | 2.75 |
| Carbohydrate, by difference | g | 5.89 |
| Fiber, total dietary | g | 2.5 |
| Sugars, total | g | 1.65 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 22 |
| Iron, Fe | mg | 8.85 |
| Magnesium, Mg | mg | 12 |
| Phosphorus, P | mg | 230 |
| Potassium, K | mg | 170 |
| Sodium, Na | mg | 700 |
| Zinc, Zn | mg | 2.3 |
| Copper, Cu | mg | 0.24 |
| Manganese, Mn | mg | 0.155 |
| Selenium, Se | mcg | 58 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 4091 |
| Vitamin A, IU | IU | 13636 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 4091 |
| Thiamin | mg | 0.272 |
| Riboflavin | mg | 1.03 |
| Niacin | mg | 4.3 |
| Pantothenic acid | mg | 2.95 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.19 |
| Vitamin B-12 | mcg | 13.46 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 3.5 |
| Folate, total | mcg | 30 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 30 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 30 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 9.925 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.403 |
| 16:0 | g | 6.42 |
| 18:0 | g | 3.102 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 12.286 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.993 |
| 18:1 undifferentiated | g | 11.293 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.427 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.296 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.131 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 118 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.151 |
| Threonine | g | 0.671 |
| Isoleucine | g | 0.653 |
| Leucine | g | 1.139 |
| Lysine | g | 1.155 |
| Methionine | g | 0.285 |
| Cystine | g | 0.149 |
| Phenylalanine | g | 0.617 |
| Tyrosine | g | 0.362 |
| Valine | g | 0.857 |
| Arginine | g | 0.812 |
| Histidine | g | 0.448 |
| Alanine | g | 0.83 |
| Aspartic acid | g | 1.164 |
| Glutamic acid | g | 2.195 |
| Glycine | g | 1.096 |
| Proline | g | 0.85 |
| Serine | g | 0.694 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |