| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 371 |
| Energy | kj | 1552 |
| Water | g | 10.44 |
| Protein | g | 36.17 |
| Total lipid (fat) | g | 9.74 |
| Ash | g | 3.28 |
| Carbohydrate, by difference | g | 40.38 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 176 |
| Iron, Fe | mg | 4.36 |
| Magnesium, Mg | mg | 198 |
| Phosphorus, P | mg | 440 |
| Potassium, K | mg | 1013 |
| Sodium, Na | mg | 15 |
| Zinc, Zn | mg | 4.75 |
| Copper, Cu | mg | 1.022 |
| Manganese, Mn | mg | 2.382 |
| Selenium, Se | mcg | 8.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 23 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Thiamin | mg | 0.64 |
| Riboflavin | mg | 0.22 |
| Niacin | mg | 2.19 |
| Pantothenic acid | mg | 0.75 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.357 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 4.8 |
| Folate, total | mcg | 355 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 355 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 355 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.156 |
| 12:0 | g | 0.008 |
| 14:0 | g | 0.013 |
| 16:0 | g | 0.742 |
| 18:0 | g | 0.316 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 3.94 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.034 |
| 18:1 undifferentiated | g | 3.558 |
| 20:1 | g | 0.255 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.093 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.439 |
| 18:2 undifferentiated | g | 1.995 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.446 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.289 |
| Threonine | g | 1.331 |
| Isoleucine | g | 1.615 |
| Leucine | g | 2.743 |
| Lysine | g | 1.933 |
| Methionine | g | 0.255 |
| Cystine | g | 0.446 |
| Phenylalanine | g | 1.435 |
| Tyrosine | g | 1.36 |
| Valine | g | 1.51 |
| Arginine | g | 3.877 |
| Histidine | g | 1.03 |
| Alanine | g | 1.296 |
| Aspartic acid | g | 3.877 |
| Glutamic acid | g | 8.686 |
| Glycine | g | 1.539 |
| Proline | g | 1.476 |
| Serine | g | 1.869 |
| Altro |