| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 387 |
| Energy | kj | 1619 |
| Water | g | 2.97 |
| Protein | g | 34.3 |
| Total lipid (fat) | g | 5.78 |
| Ash | g | 7.95 |
| Carbohydrate, by difference | g | 49 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 49 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 1184 |
| Iron, Fe | mg | 0.3 |
| Magnesium, Mg | mg | 110 |
| Phosphorus, P | mg | 933 |
| Potassium, K | mg | 1592 |
| Sodium, Na | mg | 517 |
| Zinc, Zn | mg | 4.02 |
| Copper, Cu | mg | 0.111 |
| Manganese, Mn | mg | 0.023 |
| Selenium, Se | mcg | 20.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 48 |
| Vitamin A, IU | IU | 175 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 49 |
| Thiamin | mg | 0.392 |
| Riboflavin | mg | 1.579 |
| Niacin | mg | 0.876 |
| Pantothenic acid | mg | 3.17 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.338 |
| Vitamin B-12 | mcg | 3.82 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 5.7 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.1 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.4 |
| Folate, total | mcg | 47 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 47 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 47 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 3.598 |
| 4:0 | g | 0.187 |
| 6:0 | g | 0.111 |
| 8:0 | g | 0.065 |
| 10:0 | g | 0.145 |
| 12:0 | g | 0.162 |
| 14:0 | g | 0.581 |
| 16:0 | g | 1.52 |
| 18:0 | g | 0.7 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.669 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.129 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.454 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.215 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.131 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.084 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 69 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.484 |
| Threonine | g | 1.548 |
| Isoleucine | g | 2.075 |
| Leucine | g | 3.36 |
| Lysine | g | 2.72 |
| Methionine | g | 0.86 |
| Cystine | g | 0.317 |
| Phenylalanine | g | 1.656 |
| Tyrosine | g | 1.656 |
| Valine | g | 2.296 |
| Arginine | g | 1.242 |
| Histidine | g | 0.93 |
| Alanine | g | 1.183 |
| Aspartic acid | g | 2.602 |
| Glutamic acid | g | 7.183 |
| Glycine | g | 0.726 |
| Proline | g | 3.322 |
| Serine | g | 1.866 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 9 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |