| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 50 |
| Energy | kj | 208 |
| Water | g | 89.33 |
| Protein | g | 3.3 |
| Total lipid (fat) | g | 1.97 |
| Ash | g | 0.71 |
| Carbohydrate, by difference | g | 4.68 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 5.06 |
| Sucrose | g | 0.01 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.01 |
| Fructose | g | 0.01 |
| Lactose | g | 5.01 |
| Maltose | g | 0.01 |
| Galactose | g | 0.02 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 117 |
| Iron, Fe | mg | 0.03 |
| Magnesium, Mg | mg | 11 |
| Phosphorus, P | mg | 94 |
| Potassium, K | mg | 150 |
| Sodium, Na | mg | 41 |
| Zinc, Zn | mg | 0.43 |
| Copper, Cu | mg | 0.012 |
| Fluoride, F | mcg | 3.4 |
| Manganese, Mn | mg | 0.003 |
| Selenium, Se | mcg | 2.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 55 |
| Vitamin A, IU | IU | 189 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 55 |
| Thiamin | mg | 0.039 |
| Riboflavin | mg | 0.185 |
| Niacin | mg | 0.092 |
| Pantothenic acid | mg | 0.356 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.038 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.46 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.2 |
| Vitamin D | IU | 43 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.03 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 16.4 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.2 |
| Folate, total | mcg | 5 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 5 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 5 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.257 |
| 4:0 | g | 0.077 |
| 6:0 | g | 0.04 |
| 8:0 | g | 0.02 |
| 10:0 | g | 0.049 |
| 12:0 | g | 0.055 |
| 13:0 | g | 0.002 |
| 14:0 | g | 0.175 |
| 15:0 | g | 0.02 |
| 16:0 | g | 0.558 |
| 17:0 | g | 0.011 |
| 18:0 | g | 0.243 |
| 20:0 | g | 0.004 |
| 22:0 | g | 0.002 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.56 |
| 14:1 | g | 0.014 |
| 15:1 | g | 0.004 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.027 |
| 16:1 c | g | 0.027 |
| 17:1 | g | 0.005 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.507 |
| 18:1 c | g | 0.43 |
| 18:1 t | g | 0.078 |
| 20:1 | g | 0.002 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.073 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.062 |
| 18:2 i | g | 0.007 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 0.055 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.008 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.008 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.003 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 8 |
| Stigmasterol | mg | 0 |
| Campesterol | mg | 0 |
| Beta-sitosterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.04 |
| Threonine | g | 0.103 |
| Isoleucine | g | 0.183 |
| Leucine | g | 0.331 |
| Lysine | g | 0.233 |
| Methionine | g | 0.083 |
| Betaine | mg | 0.9 |
| Hydroxyproline | g | 0 |
| Cystine | g | 0.107 |
| Phenylalanine | g | 0.162 |
| Tyrosine | g | 0.153 |
| Valine | g | 0.218 |
| Arginine | g | 0.107 |
| Histidine | g | 0.073 |
| Alanine | g | 0.111 |
| Aspartic acid | g | 0.299 |
| Glutamic acid | g | 0.779 |
| Glycine | g | 0.061 |
| Proline | g | 0.368 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 3 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |