| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 117 |
| Energy | kj | 490 |
| Water | g | 69.23 |
| Protein | g | 7.81 |
| Total lipid (fat) | g | 0.55 |
| Ash | g | 1.45 |
| Carbohydrate, by difference | g | 20.96 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 3 |
| Iron, Fe | mg | 3.14 |
| Magnesium, Mg | mg | 104 |
| Phosphorus, P | mg | 150 |
| Potassium, K | mg | 304 |
| Sodium, Na | mg | 246 |
| Zinc, Zn | mg | 0.59 |
| Copper, Cu | mg | 0.164 |
| Manganese, Mn | mg | 0.527 |
| Selenium, Se | mcg | 2.8 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 10 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Thiamin | mg | 0.124 |
| Riboflavin | mg | 0.023 |
| Niacin | mg | 0.668 |
| Pantothenic acid | mg | 0.391 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.093 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1 |
| Folate, total | mcg | 143 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 143 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 143 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.124 |
| 16:0 | g | 0.107 |
| 18:0 | g | 0.017 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.044 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.044 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.256 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.165 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.09 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.05 |
| Isoleucine | g | 0.388 |
| Leucine | g | 0.525 |
| Lysine | g | 0.425 |
| Methionine | g | 0.075 |
| Cystine | g | 0.04 |
| Phenylalanine | g | 0.35 |
| Valine | g | 0.25 |
| Histidine | g | 0.263 |
| Altro |