| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 67 |
| Energy | kj | 278 |
| Water | g | 82.65 |
| Protein | g | 4.37 |
| Total lipid (fat) | g | 4.01 |
| Ash | g | 3.64 |
| Starch | g | 0.63 |
| Carbohydrate, by difference | g | 5.33 |
| Fiber, total dietary | g | 3.3 |
| Sugars, total | g | 0.86 |
| Sucrose | g | 0.22 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.46 |
| Fructose | g | 0.18 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 58 |
| Iron, Fe | mg | 1.51 |
| Magnesium, Mg | mg | 49 |
| Phosphorus, P | mg | 106 |
| Potassium, K | mg | 138 |
| Sodium, Na | mg | 1135 |
| Zinc, Zn | mg | 0.64 |
| Copper, Cu | mg | 0.085 |
| Fluoride, F | mcg | 1.5 |
| Manganese, Mn | mg | 0.417 |
| Selenium, Se | mcg | 32.9 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 71 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 4 |
| Thiamin | mg | 0.343 |
| Riboflavin | mg | 0.03 |
| Niacin | mg | 0.523 |
| Pantothenic acid | mg | 0.3 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.063 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.5 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.36 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 2.05 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.08 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.8 |
| Folate, total | mcg | 7 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 7 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 7 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.013 |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.248 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.004 |
| 15:0 | g | 0.002 |
| 16:0 | g | 0.14 |
| 17:0 | g | 0.002 |
| 18:0 | g | 0.046 |
| 20:0 | g | 0.023 |
| 22:0 | g | 0.019 |
| 24:0 | g | 0.01 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.627 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.009 |
| 16:1 c | g | 0.009 |
| 16:1 t | g | 0 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.93 |
| 18:1 c | g | 0.924 |
| 18:1 t | g | 0.005 |
| 20:1 | g | 0.341 |
| 22:1 undifferentiated | g | 1.263 |
| 22:1 c | g | 1.263 |
| 22:1 t | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0.083 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.954 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.443 |
| 18:2 t not further defined | g | 0.008 |
| 18:2 CLAs | g | 0 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 0.435 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.458 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.458 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.012 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.03 |
| 20:3 n-3 | g | 0.03 |
| 20:3 n-6 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0.005 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.008 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.009 |
| Threonine | g | 0.173 |
| Isoleucine | g | 0.151 |
| Leucine | g | 0.302 |
| Lysine | g | 0.274 |
| Methionine | g | 0.078 |
| Hydroxyproline | g | 0 |
| Cystine | g | 0.075 |
| Phenylalanine | g | 0.167 |
| Tyrosine | g | 0.139 |
| Valine | g | 0.195 |
| Arginine | g | 0.261 |
| Histidine | g | 0.123 |
| Alanine | g | 0.17 |
| Aspartic acid | g | 0.404 |
| Glutamic acid | g | 0.749 |
| Glycine | g | 0.236 |
| Proline | g | 0.368 |
| Serine | g | 0.211 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 29 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 26 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 18 |