| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 212 |
| Energy | kj | 887 |
| Water | g | 55.02 |
| Protein | g | 17.72 |
| Total lipid (fat) | g | 11 |
| Ash | g | 1.9 |
| Carbohydrate, by difference | g | 14.36 |
| Fiber, total dietary | g | 5.4 |
| Sugars, total | g | 3.6 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 217 |
| Iron, Fe | mg | 8.6 |
| Magnesium, Mg | mg | 115 |
| Phosphorus, P | mg | 174 |
| Potassium, K | mg | 729 |
| Sodium, Na | mg | 7 |
| Zinc, Zn | mg | 3.03 |
| Copper, Cu | mg | 0.667 |
| Manganese, Mn | mg | 1.528 |
| Selenium, Se | mcg | 8.8 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.16 |
| Riboflavin | mg | 0.19 |
| Niacin | mg | 0 |
| Pantothenic acid | mg | 0.215 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.13 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 13 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.01 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 23.1 |
| Folate, total | mcg | 8 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 8 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 8 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.591 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.031 |
| 16:0 | g | 1.168 |
| 18:0 | g | 0.393 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.43 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.031 |
| 18:1 undifferentiated | g | 2.399 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 6.21 |
| 18:2 undifferentiated | g | 5.476 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.734 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.223 |
| Threonine | g | 0.813 |
| Isoleucine | g | 0.931 |
| Leucine | g | 1.509 |
| Lysine | g | 1.145 |
| Methionine | g | 0.208 |
| Cystine | g | 0.22 |
| Phenylalanine | g | 0.941 |
| Tyrosine | g | 0.556 |
| Valine | g | 1.018 |
| Arginine | g | 0.909 |
| Histidine | g | 0.512 |
| Alanine | g | 0.798 |
| Aspartic acid | g | 1.956 |
| Glutamic acid | g | 3.337 |
| Glycine | g | 0.646 |
| Proline | g | 1.403 |
| Serine | g | 1.121 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |