| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 587 |
| Energy | kj | 2456 |
| Water | g | 2.96 |
| Protein | g | 17.56 |
| Total lipid (fat) | g | 49.41 |
| Ash | g | 2.5 |
| Carbohydrate, by difference | g | 27.57 |
| Fiber, total dietary | g | 2 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 43 |
| Iron, Fe | mg | 5.03 |
| Magnesium, Mg | mg | 258 |
| Phosphorus, P | mg | 457 |
| Potassium, K | mg | 546 |
| Sodium, Na | mg | 15 |
| Zinc, Zn | mg | 5.16 |
| Copper, Cu | mg | 2.19 |
| Manganese, Mn | mg | 0.815 |
| Selenium, Se | mcg | 11.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.312 |
| Riboflavin | mg | 0.187 |
| Niacin | mg | 1.599 |
| Pantothenic acid | mg | 1.201 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.252 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 68 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 68 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 68 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 9.763 |
| 8:0 | g | 0.14 |
| 10:0 | g | 0.14 |
| 12:0 | g | 0.836 |
| 14:0 | g | 0.37 |
| 16:0 | g | 4.639 |
| 18:0 | g | 3.168 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 29.122 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.339 |
| 18:1 undifferentiated | g | 28.579 |
| 20:1 | g | 0.148 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 8.354 |
| 18:2 undifferentiated | g | 8.166 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.171 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.272 |
| Threonine | g | 0.679 |
| Isoleucine | g | 0.838 |
| Leucine | g | 1.475 |
| Lysine | g | 0.938 |
| Methionine | g | 0.315 |
| Cystine | g | 0.325 |
| Phenylalanine | g | 0.908 |
| Tyrosine | g | 0.563 |
| Valine | g | 1.193 |
| Arginine | g | 1.998 |
| Histidine | g | 0.457 |
| Alanine | g | 0.805 |
| Aspartic acid | g | 1.727 |
| Glutamic acid | g | 4.159 |
| Glycine | g | 0.921 |
| Proline | g | 0.792 |
| Serine | g | 0.974 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |