| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 715 |
| Energy | kj | 2990 |
| Water | g | 1.13 |
| Protein | g | 9.2 |
| Total lipid (fat) | g | 75.23 |
| Ash | g | 1.42 |
| Starch | g | 0.28 |
| Carbohydrate, by difference | g | 13.01 |
| Fiber, total dietary | g | 9.5 |
| Sugars, total | g | 3.97 |
| Sucrose | g | 3.9 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.04 |
| Fructose | g | 0.04 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 67 |
| Iron, Fe | mg | 2.47 |
| Magnesium, Mg | mg | 121 |
| Phosphorus, P | mg | 263 |
| Potassium, K | mg | 392 |
| Sodium, Na | mg | 393 |
| Zinc, Zn | mg | 4.47 |
| Copper, Cu | mg | 1.2 |
| Manganese, Mn | mg | 3.7 |
| Selenium, Se | mcg | 6 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 104 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 5 |
| Thiamin | mg | 0.473 |
| Riboflavin | mg | 0.11 |
| Niacin | mg | 1.2 |
| Pantothenic acid | mg | 0.737 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.187 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.7 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 2.53 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.35 |
| Tocopherol, gamma | mg | 24.2 |
| Tocopherol, delta | mg | 1.07 |
| Folate, total | mcg | 15 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 15 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 15 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 7.238 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 4.969 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 1.849 |
| 20:0 | g | 0.145 |
| 22:0 | g | 0.162 |
| 24:0 | g | 0.114 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 40.97 |
| 14:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.024 |
| 18:1 undifferentiated | g | 40.681 |
| 20:1 | g | 0.265 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 23.584 |
| 18:2 undifferentiated | g | 22.552 |
| 18:3 undifferentiated | g | 1.031 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 108 |
| Stigmasterol | mg | 5 |
| Campesterol | mg | 7 |
| Beta-sitosterol | mg | 96 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.093 |
| Threonine | g | 0.307 |
| Isoleucine | g | 0.337 |
| Leucine | g | 0.6 |
| Lysine | g | 0.288 |
| Methionine | g | 0.183 |
| Cystine | g | 0.153 |
| Phenylalanine | g | 0.428 |
| Tyrosine | g | 0.216 |
| Valine | g | 0.413 |
| Arginine | g | 1.181 |
| Histidine | g | 0.262 |
| Alanine | g | 0.398 |
| Aspartic acid | g | 0.933 |
| Glutamic acid | g | 1.835 |
| Glycine | g | 0.454 |
| Proline | g | 0.364 |
| Serine | g | 0.476 |
| Altro |
| Carotene, beta | mcg | 62 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |